Home > 4.保険金支払い等
2020年 第2四半期 4.保険金支払い等の苦情・クレームランキング
2021年03月31日更新
※クレームの詳しい詳細は最下部にリストアップおりますのでご覧ください。
  • 2020年第2四半期
  • 保険会社名 苦情数 苦情%
    1 アリアンツ生命 13 0.0977811
    2 ニッセイ・ウェルス生命 239 0.0857744
    3 フコクしんらい生命 251 0.0598962
    4 オリックス生命 1978 0.0412405
    5 富国生命 702 0.040089
    6 楽天生命 197 0.0399936
    7 アクサ生命 970 0.0372006
    8 住友生命 2459 0.0354456
    9 ライフネット生命 87 0.0337961
    10 大同生命 260 0.0325858
    11 メットライフ生命 3034 0.0319947
    12 ジブラルタ生命 1629 0.0253011
    13 PGF生命 128 0.0242509
    14 アフラック 3494 0.0229258
    15 アクサダイレクト生命 29 0.0227202
    16 FWD富士生命 247 0.0224844
    17 大樹生命(旧三井生命) 406 0.0223851
    18 明治安田生命 1510 0.0214183
    19 マニュライフ生命 223 0.0212264
    20 ネオファースト生命 86 0.0208808
    21 朝日生命 393 0.0202613
    22 はなさく生命 17 0.0199066
    23 かんぽ生命 2010 0.0198256
    24 SBI生命 16 0.0150304
    25 チューリッヒ生命 148 0.0145361
    26 メディケア生命 108 0.0142341
    27 ソニー生命 524 0.014055
    28 日本生命 1709 0.0140388
    29 プルデンシャル生命 237 0.0136204
    30 T&Dフィナンシャル生命 39 0.0134237
    31 エヌエヌ生命 24 0.0128813
    32 太陽生命 256 0.0125721
    33 SOMPOひまわり生命 351 0.0116576
    34 第一生命 889 0.0111459
    35 三井住友海上プライマリー生命 72 0.00746914
    36 東京海上日動あんしん生命 211 0.00591745
    37 みどり生命 12 0.00582952
    38 第一フロンティア生命 70 0.00559554
    39 ソニーライフ・エイゴン生命 4 0.00457551
    40 三井住友海上あいおい生命 173 0.00439132
    41 カーディフ生命 6 0.000444337
    42 クレディ・アグリコル生命 0 0
    ※1.新規契約関係
    不適切な募集行為
    不適切な告知取得
    不適切な話法
    説明不十分
    事務取扱不注意
    契約確認
    契約引受関係
    証券未着
    その他新契約関係
    ※2.収納関係
    集金
    口座振替・送金
    職域団体扱
    保険料払込関係
    保険料振替貸付
    失効・復活
    その他収納関係
    ※3.保全関係
    配当内容
    契約者貸付
    更新
    契約内容変更
    名義変更・住所変更
    特約中途付加
    解約手続
    解約返戻金
    生保カード・ATM関係
    その他保全関係
    ※4.保険金関係
    満期保険金・年金等
    死亡等保険金支払手続
    死亡等保険金不支払決定
    入院等給付金支払手続
    入院等給付金不支払決定
    その他保険金・給付金関係
    ※5.その他
    職員の態度・マナー
    保険料控除
    個人情報取扱関係
    アフターサービス関係
    その他