Home > 4.保険金支払い等
2019年 第3四半期 4.保険金支払い等の苦情・クレームランキング
2021年03月31日更新
※クレームの詳しい詳細は最下部にリストアップおりますのでご覧ください。
  • 2019年第3四半期
  • 保険会社名 苦情数 苦情%
    1 ニッセイ・ウェルス生命 401 0.14896
    2 アクサ生命 1451 0.0572415
    3 オリックス生命 2291 0.0500703
    4 住友生命 3487 0.0498047
    5 富国生命 823 0.0466761
    6 大同生命 374 0.0464885
    7 楽天生命 198 0.0397114
    8 メットライフ生命 3684 0.0391233
    9 大樹生命(旧三井生命) 685 0.0386124
    10 アクサダイレクト生命 39 0.0356399
    11 PGF生命 177 0.0348139
    12 フコクしんらい生命 150 0.0312885
    13 ライフネット生命 68 0.0306068
    14 ジブラルタ生命 1957 0.0301915
    15 アフラック 4600 0.0298274
    16 明治安田生命 1780 0.027489
    17 朝日生命 526 0.0267846
    18 FWD富士生命 259 0.0248544
    19 かんぽ生命 2545 0.0239776
    20 ソニー生命 750 0.0204481
    21 アリアンツ生命 4 0.0196657
    22 ネオファースト生命 60 0.0191184
    23 SBI生命 18 0.0189428
    24 マニュライフ生命 181 0.0178215
    25 メディケア生命 116 0.017446
    26 ソニーライフ・エイゴン生命 14 0.015994
    27 太陽生命 316 0.0153893
    28 プルデンシャル生命 260 0.015369
    29 第一生命 1176 0.0145441
    30 SOMPOひまわり生命 410 0.0137506
    31 日本生命 1563 0.0128052
    32 T&Dフィナンシャル生命 33 0.0123156
    33 はなさく生命 4 0.0117247
    34 エヌエヌ生命 20 0.0105797
    35 チューリッヒ生命 96 0.0101545
    36 三井住友海上プライマリー生命 97 0.009743
    37 第一フロンティア生命 119 0.0094419
    38 みどり生命 19 0.00939757
    39 東京海上日動あんしん生命 265 0.00759451
    40 三井住友海上あいおい生命 116 0.00299968
    41 クレディ・アグリコル生命 1 0.00191795
    42 カーディフ生命 12 0.000925637
    ※1.新規契約関係
    不適切な募集行為
    不適切な告知取得
    不適切な話法
    説明不十分
    事務取扱不注意
    契約確認
    契約引受関係
    証券未着
    その他新契約関係
    ※2.収納関係
    集金
    口座振替・送金
    職域団体扱
    保険料払込関係
    保険料振替貸付
    失効・復活
    その他収納関係
    ※3.保全関係
    配当内容
    契約者貸付
    更新
    契約内容変更
    名義変更・住所変更
    特約中途付加
    解約手続
    解約返戻金
    生保カード・ATM関係
    その他保全関係
    ※4.保険金関係
    満期保険金・年金等
    死亡等保険金支払手続
    死亡等保険金不支払決定
    入院等給付金支払手続
    入院等給付金不支払決定
    その他保険金・給付金関係
    ※5.その他
    職員の態度・マナー
    保険料控除
    個人情報取扱関係
    アフターサービス関係
    その他