Home > 4.保険金支払い等
2020年 第1四半期 4.保険金支払い等の苦情・クレームランキング
2021年03月31日更新
※クレームの詳しい詳細は最下部にリストアップおりますのでご覧ください。
  • 2020年第1四半期
  • 保険会社名 苦情数 苦情%
    1 アリアンツ生命 11 0.0678217
    2 オリックス生命 2575 0.0548341
    3 ニッセイ・ウェルス生命 148 0.0538601
    4 フコクしんらい生命 210 0.0467501
    5 アクサ生命 1091 0.0422728
    6 富国生命 719 0.0410014
    7 住友生命 2753 0.0396836
    8 楽天生命 198 0.0396763
    9 ライフネット生命 89 0.0361154
    10 大同生命 224 0.0280588
    11 メットライフ生命 2629 0.0278521
    12 ジブラルタ生命 1755 0.0273668
    13 PGF生命 141 0.0271992
    14 大樹生命(旧三井生命) 454 0.0249432
    15 FWD富士生命 267 0.0247555
    16 明治安田生命 1557 0.0221093
    17 アフラック 3155 0.0206289
    18 はなさく生命 14 0.019745
    19 朝日生命 383 0.0196838
    20 かんぽ生命 1977 0.0192296
    21 チューリッヒ生命 180 0.0181236
    22 マニュライフ生命 186 0.0178754
    23 ネオファースト生命 67 0.0176342
    24 ソニーライフ・エイゴン生命 15 0.0171036
    25 アクサダイレクト生命 20 0.0166528
    26 ソニー生命 568 0.0153422
    27 プルデンシャル生命 259 0.0151162
    28 T&Dフィナンシャル生命 37 0.0131233
    29 エヌエヌ生命 23 0.0123451
    30 みどり生命 24 0.0117984
    31 SBI生命 12 0.011709
    32 太陽生命 234 0.0115144
    33 メディケア生命 80 0.0113944
    34 日本生命 1348 0.0110845
    35 第一生命 876 0.0109014
    36 SOMPOひまわり生命 317 0.0105815
    37 東京海上日動あんしん生命 220 0.00620679
    38 三井住友海上あいおい生命 239 0.00611193
    39 三井住友海上プライマリー生命 58 0.00587514
    40 クレディ・アグリコル生命 2 0.00384608
    41 第一フロンティア生命 48 0.00382651
    42 カーディフ生命 5 0.000375584
    ※1.新規契約関係
    不適切な募集行為
    不適切な告知取得
    不適切な話法
    説明不十分
    事務取扱不注意
    契約確認
    契約引受関係
    証券未着
    その他新契約関係
    ※2.収納関係
    集金
    口座振替・送金
    職域団体扱
    保険料払込関係
    保険料振替貸付
    失効・復活
    その他収納関係
    ※3.保全関係
    配当内容
    契約者貸付
    更新
    契約内容変更
    名義変更・住所変更
    特約中途付加
    解約手続
    解約返戻金
    生保カード・ATM関係
    その他保全関係
    ※4.保険金関係
    満期保険金・年金等
    死亡等保険金支払手続
    死亡等保険金不支払決定
    入院等給付金支払手続
    入院等給付金不支払決定
    その他保険金・給付金関係
    ※5.その他
    職員の態度・マナー
    保険料控除
    個人情報取扱関係
    アフターサービス関係
    その他