Home > 4.保険金支払い等
2019年 第2四半期 4.保険金支払い等の苦情・クレームランキング
2021年03月31日更新
※クレームの詳しい詳細は最下部にリストアップおりますのでご覧ください。
  • 2019年第2四半期
  • 保険会社名 苦情数 苦情%
    1 ニッセイ・ウェルス生命 514 0.190937
    2 アクサ生命 1431 0.0564525
    3 オリックス生命 2536 0.0554248
    4 富国生命 826 0.0468463
    5 住友生命 3200 0.0457055
    6 大同生命 365 0.0453698
    7 楽天生命 216 0.0433215
    8 メットライフ生命 3519 0.0373711
    9 フコクしんらい生命 149 0.0310799
    10 アフラック 4696 0.0304499
    11 明治安田生命 1855 0.0286472
    12 PGF生命 142 0.0279298
    13 大樹生命(旧三井生命) 490 0.0276206
    14 ジブラルタ生命 1745 0.0269209
    15 ソニーライフ・エイゴン生命 23 0.0262758
    16 朝日生命 496 0.025257
    17 ライフネット生命 51 0.0229551
    18 かんぽ生命 2386 0.0224796
    19 FWD富士生命 221 0.0212078
    20 メディケア生命 141 0.021206
    21 SBI生命 18 0.0189428
    22 マニュライフ生命 191 0.0188061
    23 ネオファースト生命 59 0.0187997
    24 T&Dフィナンシャル生命 49 0.0182868
    25 アクサダイレクト生命 18 0.0164492
    26 ソニー生命 596 0.0162494
    27 太陽生命 328 0.0159737
    28 第一生命 1143 0.014136
    29 日本生命 1670 0.0136818
    30 第一フロンティア生命 172 0.0136471
    31 チューリッヒ生命 121 0.0127989
    32 SOMPOひまわり生命 379 0.012711
    33 プルデンシャル生命 202 0.0119405
    34 エヌエヌ生命 22 0.0116376
    35 三井住友海上プライマリー生命 86 0.00863812
    36 みどり生命 17 0.00840835
    37 東京海上日動あんしん生命 281 0.00805305
    38 はなさく生命 2 0.00586235
    39 三井住友海上あいおい生命 168 0.00434436
    40 クレディ・アグリコル生命 1 0.00191795
    41 カーディフ生命 12 0.000925637
    42 アリアンツ生命 0 0
    ※1.新規契約関係
    不適切な募集行為
    不適切な告知取得
    不適切な話法
    説明不十分
    事務取扱不注意
    契約確認
    契約引受関係
    証券未着
    その他新契約関係
    ※2.収納関係
    集金
    口座振替・送金
    職域団体扱
    保険料払込関係
    保険料振替貸付
    失効・復活
    その他収納関係
    ※3.保全関係
    配当内容
    契約者貸付
    更新
    契約内容変更
    名義変更・住所変更
    特約中途付加
    解約手続
    解約返戻金
    生保カード・ATM関係
    その他保全関係
    ※4.保険金関係
    満期保険金・年金等
    死亡等保険金支払手続
    死亡等保険金不支払決定
    入院等給付金支払手続
    入院等給付金不支払決定
    その他保険金・給付金関係
    ※5.その他
    職員の態度・マナー
    保険料控除
    個人情報取扱関係
    アフターサービス関係
    その他