Home > 4.保険金支払い等
2019年 第4四半期 4.保険金支払い等の苦情・クレームランキング
2021年03月31日更新
※クレームの詳しい詳細は最下部にリストアップおりますのでご覧ください。
  • 2019年第4四半期
  • 保険会社名 苦情数 苦情%
    1 オリックス生命 2332 0.0502361
    2 富国生命 873 0.049595
    3 アクサ生命 1219 0.0478669
    4 フコクしんらい生命 216 0.0463657
    5 住友生命 3203 0.0461701
    6 大同生命 354 0.0441569
    7 アリアンツ生命 8 0.0441282
    8 ニッセイ・ウェルス生命 106 0.038857
    9 楽天生命 197 0.0386884
    10 ライフネット生命 87 0.0374134
    11 メットライフ生命 3342 0.0353608
    12 かんぽ生命 3589 0.0343634
    13 ジブラルタ生命 1965 0.0304464
    14 大樹生命(旧三井生命) 523 0.0285788
    15 PGF生命 139 0.0269155
    16 アフラック 4115 0.0267913
    17 ネオファースト生命 92 0.0259389
    18 明治安田生命 1647 0.0256317
    19 アクサダイレクト生命 28 0.024423
    20 FWD富士生命 232 0.0218068
    21 朝日生命 419 0.0214227
    22 メディケア生命 143 0.021245
    23 マニュライフ生命 194 0.0187871
    24 SBI生命 18 0.0182864
    25 ソニー生命 645 0.0169037
    26 プルデンシャル生命 281 0.016443
    27 第一フロンティア生命 208 0.016414
    28 太陽生命 311 0.0151935
    29 ソニーライフ・エイゴン生命 13 0.014805
    30 チューリッヒ生命 144 0.014762
    31 第一生命 1178 0.0145923
    32 エヌエヌ生命 26 0.0138411
    33 T&Dフィナンシャル生命 37 0.0133571
    34 日本生命 1584 0.0129608
    35 はなさく生命 8 0.0127148
    36 SOMPOひまわり生命 365 0.0122095
    37 東京海上日動あんしん生命 292 0.00847159
    38 みどり生命 16 0.0078266
    39 三井住友海上プライマリー生命 49 0.00491379
    40 三井住友海上あいおい生命 163 0.00418167
    41 クレディ・アグリコル生命 1 0.00191608
    42 カーディフ生命 9 0.000683516
    ※1.新規契約関係
    不適切な募集行為
    不適切な告知取得
    不適切な話法
    説明不十分
    事務取扱不注意
    契約確認
    契約引受関係
    証券未着
    その他新契約関係
    ※2.収納関係
    集金
    口座振替・送金
    職域団体扱
    保険料払込関係
    保険料振替貸付
    失効・復活
    その他収納関係
    ※3.保全関係
    配当内容
    契約者貸付
    更新
    契約内容変更
    名義変更・住所変更
    特約中途付加
    解約手続
    解約返戻金
    生保カード・ATM関係
    その他保全関係
    ※4.保険金関係
    満期保険金・年金等
    死亡等保険金支払手続
    死亡等保険金不支払決定
    入院等給付金支払手続
    入院等給付金不支払決定
    その他保険金・給付金関係
    ※5.その他
    職員の態度・マナー
    保険料控除
    個人情報取扱関係
    アフターサービス関係
    その他