Home > 1.新規契約等
2020年 第2四半期 1.新規契約等の苦情・クレームランキング
2021年03月31日更新
※クレームの詳しい詳細は最下部にリストアップおりますのでご覧ください。
  • 2020年第2四半期
  • 保険会社名 苦情数 苦情%
    1 はなさく生命 276 0.323189
    2 かんぽ生命 30353 0.299387
    3 ライフネット生命 708 0.27503
    4 チューリッヒ生命 575 0.0564749
    5 みどり生命 94 0.0456645
    6 PGF生命 205 0.0388393
    7 ニッセイ・ウェルス生命 106 0.0380422
    8 オリックス生命 1808 0.0376961
    9 SBI生命 38 0.0356972
    10 楽天生命 174 0.0353243
    11 メディケア生命 268 0.0353216
    12 大同生命 250 0.0313325
    13 プルデンシャル生命 518 0.0297694
    14 朝日生命 557 0.0287164
    15 第一フロンティア生命 332 0.0265388
    16 ネオファースト生命 109 0.0264652
    17 ソニーライフ・エイゴン生命 22 0.0251653
    18 アフラック 3694 0.0242381
    19 フコクしんらい生命 99 0.0236244
    20 アクサダイレクト生命 29 0.0227202
    21 アクサ生命 589 0.0225888
    22 太陽生命 440 0.0216083
    23 FWD富士生命 229 0.0208459
    24 富国生命 328 0.0187311
    25 大樹生命(旧三井生命) 323 0.0178088
    26 明治安田生命 1248 0.017702
    27 T&Dフィナンシャル生命 48 0.0165214
    28 メットライフ生命 1374 0.0144893
    29 東京海上日動あんしん生命 514 0.014415
    30 住友生命 924 0.0133191
    31 三井住友海上プライマリー生命 125 0.0129673
    32 ソニー生命 478 0.0128211
    33 SOMPOひまわり生命 338 0.0112258
    34 日本生命 1304 0.0107119
    35 マニュライフ生命 111 0.0105656
    36 エヌエヌ生命 15 0.00805079
    37 第一生命 604 0.00757267
    38 ジブラルタ生命 429 0.00666308
    39 三井住友海上あいおい生命 109 0.00276679
    40 クレディ・アグリコル生命 1 0.00192201
    41 カーディフ生命 21 0.00155518
    42 アリアンツ生命 0 0
    ※1.新規契約関係
    不適切な募集行為
    不適切な告知取得
    不適切な話法
    説明不十分
    事務取扱不注意
    契約確認
    契約引受関係
    証券未着
    その他新契約関係
    ※2.収納関係
    集金
    口座振替・送金
    職域団体扱
    保険料払込関係
    保険料振替貸付
    失効・復活
    その他収納関係
    ※3.保全関係
    配当内容
    契約者貸付
    更新
    契約内容変更
    名義変更・住所変更
    特約中途付加
    解約手続
    解約返戻金
    生保カード・ATM関係
    その他保全関係
    ※4.保険金関係
    満期保険金・年金等
    死亡等保険金支払手続
    死亡等保険金不支払決定
    入院等給付金支払手続
    入院等給付金不支払決定
    その他保険金・給付金関係
    ※5.その他
    職員の態度・マナー
    保険料控除
    個人情報取扱関係
    アフターサービス関係
    その他