Home > 1.新規契約等
2019年 第3四半期 1.新規契約等の苦情・クレームランキング
2021年03月31日更新
※クレームの詳しい詳細は最下部にリストアップおりますのでご覧ください。
  • 2019年第3四半期
  • 保険会社名 苦情数 苦情%
    1 かんぽ生命 196504 1.85135
    2 ライフネット生命 553 0.248905
    3 はなさく生命 35 0.102591
    4 PGF生命 407 0.0800524
    5 チューリッヒ生命 632 0.0668503
    6 みどり生命 125 0.0618261
    7 ソニーライフ・エイゴン生命 40 0.0456971
    8 楽天生命 207 0.0415164
    9 オリックス生命 1863 0.0407162
    10 ネオファースト生命 126 0.0401486
    11 アフラック 5917 0.0383671
    12 SBI生命 34 0.0357808
    13 大樹生命(旧三井生命) 616 0.034723
    14 プルデンシャル生命 550 0.0325114
    15 FWD富士生命 323 0.0309961
    16 第一フロンティア生命 382 0.0303093
    17 T&Dフィナンシャル生命 81 0.0302292
    18 アクサダイレクト生命 33 0.0301568
    19 朝日生命 579 0.0294835
    20 ニッセイ・ウェルス生命 78 0.0289748
    21 大同生命 232 0.0288378
    22 太陽生命 547 0.026639
    23 メディケア生命 168 0.0252667
    24 住友生命 1726 0.0246524
    25 アクサ生命 602 0.0237487
    26 メットライフ生命 2073 0.0220148
    27 富国生命 378 0.0214381
    28 ソニー生命 762 0.0207752
    29 明治安田生命 1327 0.0204932
    30 三井住友海上プライマリー生命 173 0.0173767
    31 エヌエヌ生命 32 0.0169275
    32 東京海上日動あんしん生命 527 0.015103
    33 マニュライフ生命 153 0.0150646
    34 フコクしんらい生命 69 0.0143927
    35 日本生命 1683 0.0137883
    36 第一生命 970 0.0119964
    37 ジブラルタ生命 747 0.0115243
    38 SOMPOひまわり生命 304 0.0101956
    39 三井住友海上あいおい生命 208 0.00537874
    40 クレディ・アグリコル生命 1 0.00191795
    41 カーディフ生命 21 0.00161987
    42 アリアンツ生命 0 0
    ※1.新規契約関係
    不適切な募集行為
    不適切な告知取得
    不適切な話法
    説明不十分
    事務取扱不注意
    契約確認
    契約引受関係
    証券未着
    その他新契約関係
    ※2.収納関係
    集金
    口座振替・送金
    職域団体扱
    保険料払込関係
    保険料振替貸付
    失効・復活
    その他収納関係
    ※3.保全関係
    配当内容
    契約者貸付
    更新
    契約内容変更
    名義変更・住所変更
    特約中途付加
    解約手続
    解約返戻金
    生保カード・ATM関係
    その他保全関係
    ※4.保険金関係
    満期保険金・年金等
    死亡等保険金支払手続
    死亡等保険金不支払決定
    入院等給付金支払手続
    入院等給付金不支払決定
    その他保険金・給付金関係
    ※5.その他
    職員の態度・マナー
    保険料控除
    個人情報取扱関係
    アフターサービス関係
    その他