Home > 1.新規契約等
2020年 第1四半期 1.新規契約等の苦情・クレームランキング
2021年03月31日更新
※クレームの詳しい詳細は最下部にリストアップおりますのでご覧ください。
  • 2020年第1四半期
  • 保険会社名 苦情数 苦情%
    1 かんぽ生命 42953 0.41779
    2 ライフネット生命 609 0.247127
    3 はなさく生命 45 0.0634661
    4 みどり生命 111 0.0545674
    5 チューリッヒ生命 522 0.0525584
    6 SBI生命 38 0.0370786
    7 オリックス生命 1646 0.0350512
    8 アクサダイレクト生命 40 0.0333056
    9 楽天生命 145 0.0290558
    10 ネオファースト生命 109 0.0286884
    11 PGF生命 144 0.0277779
    12 ソニーライフ・エイゴン生命 24 0.0273657
    13 アクサ生命 632 0.024488
    14 プルデンシャル生命 395 0.0230536
    15 FWD富士生命 242 0.0224375
    16 朝日生命 416 0.0213798
    17 第一フロンティア生命 267 0.021285
    18 太陽生命 407 0.0200272
    19 大樹生命(旧三井生命) 364 0.0199985
    20 アフラック 2907 0.0190074
    21 大同生命 147 0.0184136
    22 メディケア生命 128 0.018231
    23 富国生命 253 0.0144275
    24 メットライフ生命 1311 0.013889
    25 東京海上日動あんしん生命 431 0.0121597
    26 T&Dフィナンシャル生命 33 0.0117045
    27 三井住友海上プライマリー生命 112 0.0113451
    28 住友生命 783 0.0112867
    29 明治安田生命 700 0.00993994
    30 ソニー生命 362 0.00977794
    31 日本生命 1019 0.00837914
    32 クレディ・アグリコル生命 4 0.00769216
    33 マニュライフ生命 79 0.00759226
    34 エヌエヌ生命 14 0.00751444
    35 フコクしんらい生命 32 0.00712382
    36 第一生命 529 0.00658317
    37 ニッセイ・ウェルス生命 18 0.00655055
    38 ジブラルタ生命 372 0.00580083
    39 SOMPOひまわり生命 171 0.00570799
    40 三井住友海上あいおい生命 119 0.00304318
    41 カーディフ生命 19 0.00142722
    42 アリアンツ生命 0 0
    ※1.新規契約関係
    不適切な募集行為
    不適切な告知取得
    不適切な話法
    説明不十分
    事務取扱不注意
    契約確認
    契約引受関係
    証券未着
    その他新契約関係
    ※2.収納関係
    集金
    口座振替・送金
    職域団体扱
    保険料払込関係
    保険料振替貸付
    失効・復活
    その他収納関係
    ※3.保全関係
    配当内容
    契約者貸付
    更新
    契約内容変更
    名義変更・住所変更
    特約中途付加
    解約手続
    解約返戻金
    生保カード・ATM関係
    その他保全関係
    ※4.保険金関係
    満期保険金・年金等
    死亡等保険金支払手続
    死亡等保険金不支払決定
    入院等給付金支払手続
    入院等給付金不支払決定
    その他保険金・給付金関係
    ※5.その他
    職員の態度・マナー
    保険料控除
    個人情報取扱関係
    アフターサービス関係
    その他