Home > 1.新規契約等
2019年 第2四半期 1.新規契約等の苦情・クレームランキング
2021年03月31日更新
※クレームの詳しい詳細は最下部にリストアップおりますのでご覧ください。
  • 2019年第2四半期
  • 保険会社名 苦情数 苦情%
    1 かんぽ生命 41132 0.387523
    2 ライフネット生命 739 0.332624
    3 プルデンシャル生命 1810 0.106992
    4 はなさく生命 27 0.0791418
    5 チューリッヒ生命 639 0.0675907
    6 楽天生命 257 0.0515445
    7 みどり生命 104 0.0514393
    8 PGF生命 259 0.0509424
    9 ソニーライフ・エイゴン生命 43 0.0491243
    10 ネオファースト生命 140 0.0446096
    11 オリックス生命 2003 0.043776
    12 第一フロンティア生命 529 0.0419728
    13 アフラック 6273 0.0406755
    14 アクサダイレクト生命 41 0.0374676
    15 ニッセイ・ウェルス生命 91 0.033804
    16 大樹生命(旧三井生命) 574 0.0323555
    17 T&Dフィナンシャル生命 85 0.031722
    18 大同生命 250 0.0310752
    19 FWD富士生命 296 0.0284051
    20 アクサ生命 720 0.0284038
    21 フコクしんらい生命 136 0.0283682
    22 太陽生命 577 0.0281
    23 富国生命 452 0.025635
    24 朝日生命 500 0.0254607
    25 SBI生命 24 0.025257
    26 メットライフ生命 2170 0.023045
    27 ソニー生命 818 0.022302
    28 明治安田生命 1360 0.0210028
    29 住友生命 1468 0.0209674
    30 メディケア生命 137 0.0206044
    31 三井住友海上プライマリー生命 165 0.0165731
    32 日本生命 1833 0.0150172
    33 東京海上日動あんしん生命 461 0.0132116
    34 第一生命 994 0.0122932
    35 クレディ・アグリコル生命 6 0.0115077
    36 マニュライフ生命 112 0.0110276
    37 ジブラルタ生命 657 0.0101358
    38 SOMPOひまわり生命 299 0.0100279
    39 エヌエヌ生命 17 0.00899271
    40 三井住友海上あいおい生命 228 0.00589592
    41 カーディフ生命 24 0.00185127
    42 アリアンツ生命 0 0
    ※1.新規契約関係
    不適切な募集行為
    不適切な告知取得
    不適切な話法
    説明不十分
    事務取扱不注意
    契約確認
    契約引受関係
    証券未着
    その他新契約関係
    ※2.収納関係
    集金
    口座振替・送金
    職域団体扱
    保険料払込関係
    保険料振替貸付
    失効・復活
    その他収納関係
    ※3.保全関係
    配当内容
    契約者貸付
    更新
    契約内容変更
    名義変更・住所変更
    特約中途付加
    解約手続
    解約返戻金
    生保カード・ATM関係
    その他保全関係
    ※4.保険金関係
    満期保険金・年金等
    死亡等保険金支払手続
    死亡等保険金不支払決定
    入院等給付金支払手続
    入院等給付金不支払決定
    その他保険金・給付金関係
    ※5.その他
    職員の態度・マナー
    保険料控除
    個人情報取扱関係
    アフターサービス関係
    その他