2020年 第2四半期 2.収納等の苦情・クレームランキング
2021年03月31日更新
※クレームの詳しい詳細は最下部にリストアップおりますのでご覧ください。
保険会社名 | 苦情数 | 苦情% | |
1 | チューリッヒ生命 | 269 | 0.0264204 |
2 | ライフネット生命 | 68 | 0.0264154 |
3 | フコクしんらい生命 | 91 | 0.0217154 |
4 | PGF生命 | 108 | 0.0204617 |
5 | 楽天生命 | 98 | 0.0198953 |
6 | ジブラルタ生命 | 1009 | 0.0156714 |
7 | プルデンシャル生命 | 268 | 0.0154019 |
8 | 富国生命 | 265 | 0.0151333 |
9 | メットライフ生命 | 1212 | 0.012781 |
10 | 大同生命 | 100 | 0.012533 |
11 | オリックス生命 | 578 | 0.0120511 |
12 | マニュライフ生命 | 123 | 0.0117079 |
13 | 東京海上日動あんしん生命 | 417 | 0.0116947 |
14 | 住友生命 | 767 | 0.011056 |
15 | 朝日生命 | 194 | 0.0100017 |
16 | アフラック | 1516 | 0.00994721 |
17 | アクサ生命 | 256 | 0.00981789 |
18 | エヌエヌ生命 | 18 | 0.00966095 |
19 | ソニー生命 | 355 | 0.00952198 |
20 | はなさく生命 | 8 | 0.00936779 |
21 | ネオファースト生命 | 38 | 0.00922641 |
22 | 明治安田生命 | 613 | 0.00869496 |
23 | かんぽ生命 | 876 | 0.00864043 |
24 | T&Dフィナンシャル生命 | 25 | 0.0086049 |
25 | 大樹生命(旧三井生命) | 150 | 0.00827035 |
26 | 日本生命 | 948 | 0.00778745 |
27 | ニッセイ・ウェルス生命 | 21 | 0.00753666 |
28 | FWD富士生命 | 80 | 0.00728241 |
29 | SOMPOひまわり生命 | 218 | 0.00724033 |
30 | メディケア生命 | 44 | 0.00579906 |
31 | アクサダイレクト生命 | 7 | 0.00548417 |
32 | 第一生命 | 365 | 0.0045762 |
33 | みどり生命 | 9 | 0.00437214 |
34 | 太陽生命 | 56 | 0.00275015 |
35 | SBI生命 | 2 | 0.0018788 |
36 | 三井住友海上あいおい生命 | 65 | 0.00164992 |
37 | 第一フロンティア生命 | 0 | 0 |
38 | 三井住友海上プライマリー生命 | 0 | 0 |
39 | ソニーライフ・エイゴン生命 | 0 | 0 |
40 | クレディ・アグリコル生命 | 0 | 0 |
41 | カーディフ生命 | 0 | 0 |
42 | アリアンツ生命 | 0 | 0 |
※1.新規契約関係 |
---|
不適切な募集行為 |
不適切な告知取得 |
不適切な話法 |
説明不十分 |
事務取扱不注意 |
契約確認 |
契約引受関係 |
証券未着 |
その他新契約関係 |
※2.収納関係 |
---|
集金 |
口座振替・送金 |
職域団体扱 |
保険料払込関係 |
保険料振替貸付 |
失効・復活 |
その他収納関係 |
※3.保全関係 |
---|
配当内容 |
契約者貸付 |
更新 |
契約内容変更 |
名義変更・住所変更 |
特約中途付加 |
解約手続 |
解約返戻金 |
生保カード・ATM関係 |
その他保全関係 |
※4.保険金関係 |
---|
満期保険金・年金等 |
死亡等保険金支払手続 |
死亡等保険金不支払決定 |
入院等給付金支払手続 |
入院等給付金不支払決定 |
その他保険金・給付金関係 |
※5.その他 |
---|
職員の態度・マナー |
保険料控除 |
個人情報取扱関係 |
アフターサービス関係 |
その他 |