2019年 第1四半期 2.収納等の苦情・クレームランキング
2021年03月31日更新
※クレームの詳しい詳細は最下部にリストアップおりますのでご覧ください。
保険会社名 | 苦情数 | 苦情% | |
1 | アフラック | 2278 | 0.0147047 |
2 | メットライフ生命 | 1673 | 0.0179369 |
3 | ジブラルタ生命 | 1303 | 0.0200059 |
4 | 日本生命 | 1159 | 0.00956994 |
5 | かんぽ生命 | 1127 | 0.0103582 |
6 | 住友生命 | 846 | 0.0120834 |
7 | 明治安田生命 | 792 | 0.0121601 |
8 | オリックス生命 | 720 | 0.0161804 |
9 | 東京海上日動あんしん生命 | 600 | 0.017274 |
10 | 第一生命 | 573 | 0.00706559 |
11 | アクサ生命 | 457 | 0.0184583 |
12 | 富国生命 | 435 | 0.0245434 |
13 | ソニー生命 | 434 | 0.012038 |
14 | チューリッヒ生命 | 403 | 0.0457484 |
15 | プルデンシャル生命 | 357 | 0.021472 |
16 | 大樹生命(旧三井生命) | 248 | 0.0139281 |
17 | SOMPOひまわり生命 | 229 | 0.00737386 |
18 | 朝日生命 | 228 | 0.0115011 |
19 | FWD富士生命 | 219 | 0.0217497 |
20 | マニュライフ生命 | 183 | 0.0187309 |
21 | 大同生命 | 160 | 0.0198396 |
22 | 楽天生命 | 144 | 0.0284287 |
23 | フコクしんらい生命 | 108 | 0.02177 |
24 | 太陽生命 | 100 | 0.0048237 |
25 | 三井住友海上あいおい生命 | 97 | 0.0028563 |
26 | ライフネット生命 | 77 | 0.0374257 |
27 | PGF生命 | 73 | 0.0147589 |
28 | メディケア生命 | 66 | 0.0103148 |
29 | ネオファースト生命 | 45 | 0.0180597 |
30 | ニッセイ・ウェルス生命 | 43 | 0.0163637 |
31 | エヌエヌ生命 | 28 | 0.0145952 |
32 | アクサダイレクト生命 | 17 | 0.0169681 |
33 | みどり生命 | 15 | 0.00741026 |
34 | T&Dフィナンシャル生命 | 14 | 0.00584266 |
35 | SBI生命 | 6 | 0.00639366 |
36 | クレディ・アグリコル生命 | 2 | 0.00388908 |
37 | カーディフ生命 | 2 | 0.000158504 |
38 | 第一フロンティア生命 | 0 | 0 |
39 | 三井住友海上プライマリー生命 | 0 | 0 |
40 | ソニーライフ・エイゴン生命 | 0 | 0 |
41 | アリアンツ生命 | 0 | 0 |
42 | はなさく生命 | 0 | 0 |
※1.新規契約関係 |
---|
不適切な募集行為 |
不適切な告知取得 |
不適切な話法 |
説明不十分 |
事務取扱不注意 |
契約確認 |
契約引受関係 |
証券未着 |
その他新契約関係 |
※2.収納関係 |
---|
集金 |
口座振替・送金 |
職域団体扱 |
保険料払込関係 |
保険料振替貸付 |
失効・復活 |
その他収納関係 |
※3.保全関係 |
---|
配当内容 |
契約者貸付 |
更新 |
契約内容変更 |
名義変更・住所変更 |
特約中途付加 |
解約手続 |
解約返戻金 |
生保カード・ATM関係 |
その他保全関係 |
※4.保険金関係 |
---|
満期保険金・年金等 |
死亡等保険金支払手続 |
死亡等保険金不支払決定 |
入院等給付金支払手続 |
入院等給付金不支払決定 |
その他保険金・給付金関係 |
※5.その他 |
---|
職員の態度・マナー |
保険料控除 |
個人情報取扱関係 |
アフターサービス関係 |
その他 |