2018年 第4四半期 2.収納等の苦情・クレームランキング
2021年03月31日更新
※クレームの詳しい詳細は最下部にリストアップおりますのでご覧ください。
保険会社名 | 苦情数 | 苦情% | |
1 | アフラック | 2285 | 0.0147426 |
2 | メットライフ生命 | 1387 | 0.0149588 |
3 | かんぽ生命 | 1232 | 0.0113271 |
4 | 日本生命 | 1112 | 0.00935812 |
5 | ジブラルタ生命 | 1019 | 0.0155955 |
6 | 住友生命 | 796 | 0.0113692 |
7 | オリックス生命 | 636 | 0.0145179 |
8 | 明治安田生命 | 595 | 0.00913544 |
9 | 第一生命 | 516 | 0.00634512 |
10 | 東京海上日動あんしん生命 | 487 | 0.0144212 |
11 | アクサ生命 | 378 | 0.0152507 |
12 | ソニー生命 | 347 | 0.00970919 |
13 | 富国生命 | 316 | 0.0177986 |
14 | FWD富士生命 | 265 | 0.0211159 |
15 | チューリッヒ生命 | 265 | 0.0314542 |
16 | プルデンシャル生命 | 251 | 0.0152189 |
17 | 朝日生命 | 225 | 0.0112935 |
18 | SOMPOひまわり生命 | 204 | 0.00661095 |
19 | 大同生命 | 171 | 0.0211293 |
20 | 大樹生命(旧三井生命) | 170 | 0.00954841 |
21 | マニュライフ生命 | 159 | 0.0166668 |
22 | 太陽生命 | 102 | 0.00490492 |
23 | 楽天生命 | 92 | 0.0183804 |
24 | フコクしんらい生命 | 88 | 0.0176029 |
25 | 三井住友海上あいおい生命 | 81 | 0.00238516 |
26 | PGF生命 | 75 | 0.0152826 |
27 | ライフネット生命 | 71 | 0.0359186 |
28 | メディケア生命 | 50 | 0.00803202 |
29 | ネオファースト生命 | 40 | 0.0178989 |
30 | ニッセイ・ウェルス生命 | 33 | 0.0126401 |
31 | T&Dフィナンシャル生命 | 21 | 0.00880924 |
32 | エヌエヌ生命 | 19 | 0.00967517 |
33 | アクサダイレクト生命 | 14 | 0.0148125 |
34 | みどり生命 | 9 | 0.00444508 |
35 | SBI生命 | 1 | 0.00106952 |
36 | カーディフ生命 | 0 | 0 |
37 | 三井住友海上プライマリー生命 | 0 | 0 |
38 | アリアンツ生命 | 0 | 0 |
39 | クレディ・アグリコル生命 | 0 | 0 |
40 | ソニーライフ・エイゴン生命 | 0 | 0 |
41 | 第一フロンティア生命 | 0 | 0 |
※1.新規契約関係 |
---|
不適切な募集行為 |
不適切な告知取得 |
不適切な話法 |
説明不十分 |
事務取扱不注意 |
契約確認 |
契約引受関係 |
証券未着 |
その他新契約関係 |
※2.収納関係 |
---|
集金 |
口座振替・送金 |
職域団体扱 |
保険料払込関係 |
保険料振替貸付 |
失効・復活 |
その他収納関係 |
※3.保全関係 |
---|
配当内容 |
契約者貸付 |
更新 |
契約内容変更 |
名義変更・住所変更 |
特約中途付加 |
解約手続 |
解約返戻金 |
生保カード・ATM関係 |
その他保全関係 |
※4.保険金関係 |
---|
満期保険金・年金等 |
死亡等保険金支払手続 |
死亡等保険金不支払決定 |
入院等給付金支払手続 |
入院等給付金不支払決定 |
その他保険金・給付金関係 |
※5.その他 |
---|
職員の態度・マナー |
保険料控除 |
個人情報取扱関係 |
アフターサービス関係 |
その他 |