2019年 第4四半期 2.収納等の苦情・クレームランキング
2021年03月31日更新
※クレームの詳しい詳細は最下部にリストアップおりますのでご覧ください。
保険会社名 | 苦情数 | 苦情% | |
1 | チューリッヒ生命 | 310 | 0.0317793 |
2 | ライフネット生命 | 64 | 0.0275225 |
3 | フコクしんらい生命 | 108 | 0.0231828 |
4 | 大同生命 | 151 | 0.0188353 |
5 | 楽天生命 | 92 | 0.0180677 |
6 | ジブラルタ生命 | 1135 | 0.0175861 |
7 | PGF生命 | 90 | 0.0174273 |
8 | 富国生命 | 293 | 0.0166453 |
9 | アクサダイレクト生命 | 16 | 0.013956 |
10 | メットライフ生命 | 1314 | 0.0139031 |
11 | プルデンシャル生命 | 237 | 0.0138683 |
12 | オリックス生命 | 615 | 0.0132484 |
13 | 東京海上日動あんしん生命 | 450 | 0.0130555 |
14 | エヌエヌ生命 | 24 | 0.0127764 |
15 | ネオファースト生命 | 44 | 0.0124056 |
16 | ソニー生命 | 450 | 0.0117933 |
17 | アクサ生命 | 293 | 0.0115053 |
18 | 住友生命 | 769 | 0.0110849 |
19 | かんぽ生命 | 1080 | 0.0103406 |
20 | マニュライフ生命 | 106 | 0.0102651 |
21 | 明治安田生命 | 621 | 0.0096644 |
22 | 朝日生命 | 189 | 0.0096632 |
23 | アフラック | 1418 | 0.00923211 |
24 | メディケア生命 | 57 | 0.00846828 |
25 | FWD富士生命 | 82 | 0.00770758 |
26 | 日本生命 | 927 | 0.00758501 |
27 | 大樹生命(旧三井生命) | 135 | 0.00737692 |
28 | T&Dフィナンシャル生命 | 20 | 0.00722006 |
29 | はなさく生命 | 4 | 0.00635738 |
30 | 第一生命 | 487 | 0.00603263 |
31 | SOMPOひまわり生命 | 164 | 0.00548591 |
32 | SBI生命 | 5 | 0.00507955 |
33 | みどり生命 | 10 | 0.00489163 |
34 | 太陽生命 | 90 | 0.00439685 |
35 | ニッセイ・ウェルス生命 | 10 | 0.00366576 |
36 | 三井住友海上あいおい生命 | 69 | 0.00177016 |
37 | カーディフ生命 | 2 | 0.000151892 |
38 | 三井住友海上プライマリー生命 | 0 | 0 |
39 | クレディ・アグリコル生命 | 0 | 0 |
40 | ソニーライフ・エイゴン生命 | 0 | 0 |
41 | アリアンツ生命 | 0 | 0 |
42 | 第一フロンティア生命 | 0 | 0 |
※1.新規契約関係 |
---|
不適切な募集行為 |
不適切な告知取得 |
不適切な話法 |
説明不十分 |
事務取扱不注意 |
契約確認 |
契約引受関係 |
証券未着 |
その他新契約関係 |
※2.収納関係 |
---|
集金 |
口座振替・送金 |
職域団体扱 |
保険料払込関係 |
保険料振替貸付 |
失効・復活 |
その他収納関係 |
※3.保全関係 |
---|
配当内容 |
契約者貸付 |
更新 |
契約内容変更 |
名義変更・住所変更 |
特約中途付加 |
解約手続 |
解約返戻金 |
生保カード・ATM関係 |
その他保全関係 |
※4.保険金関係 |
---|
満期保険金・年金等 |
死亡等保険金支払手続 |
死亡等保険金不支払決定 |
入院等給付金支払手続 |
入院等給付金不支払決定 |
その他保険金・給付金関係 |
※5.その他 |
---|
職員の態度・マナー |
保険料控除 |
個人情報取扱関係 |
アフターサービス関係 |
その他 |