2020年 第1四半期 2.収納等の苦情・クレームランキング
2021年03月31日更新
※クレームの詳しい詳細は最下部にリストアップおりますのでご覧ください。
保険会社名 | 苦情数 | 苦情% | |
1 | ライフネット生命 | 88 | 0.0357096 |
2 | チューリッヒ生命 | 288 | 0.0289977 |
3 | 富国生命 | 389 | 0.022183 |
4 | 楽天生命 | 98 | 0.0196377 |
5 | フコクしんらい生命 | 84 | 0.0187 |
6 | はなさく生命 | 13 | 0.0183346 |
7 | ジブラルタ生命 | 1040 | 0.0162174 |
8 | プルデンシャル生命 | 265 | 0.0154663 |
9 | 大同生命 | 121 | 0.0151568 |
10 | マニュライフ生命 | 143 | 0.0137429 |
11 | エヌエヌ生命 | 25 | 0.0134186 |
12 | PGF生命 | 68 | 0.0131174 |
13 | ソニー生命 | 474 | 0.0128032 |
14 | FWD富士生命 | 136 | 0.0126095 |
15 | メットライフ生命 | 1162 | 0.0123104 |
16 | 住友生命 | 834 | 0.0120218 |
17 | オリックス生命 | 538 | 0.0114566 |
18 | アクサ生命 | 291 | 0.0112753 |
19 | 東京海上日動あんしん生命 | 398 | 0.0112286 |
20 | 朝日生命 | 211 | 0.0108441 |
21 | メディケア生命 | 76 | 0.0108247 |
22 | アフラック | 1629 | 0.0106512 |
23 | 大樹生命(旧三井生命) | 188 | 0.0103289 |
24 | アクサダイレクト生命 | 12 | 0.00999167 |
25 | 明治安田生命 | 629 | 0.00893175 |
26 | ネオファースト生命 | 32 | 0.00842229 |
27 | ニッセイ・ウェルス生命 | 23 | 0.00837015 |
28 | 日本生命 | 868 | 0.00713748 |
29 | かんぽ生命 | 697 | 0.00677949 |
30 | SOMPOひまわり生命 | 175 | 0.00584151 |
31 | 太陽生命 | 107 | 0.00526513 |
32 | 第一生命 | 386 | 0.0048036 |
33 | みどり生命 | 8 | 0.00393279 |
34 | T&Dフィナンシャル生命 | 10 | 0.00354683 |
35 | SBI生命 | 3 | 0.00292726 |
36 | 三井住友海上あいおい生命 | 77 | 0.00196912 |
37 | アリアンツ生命 | 0 | 0 |
38 | カーディフ生命 | 0 | 0 |
39 | 三井住友海上プライマリー生命 | 0 | 0 |
40 | クレディ・アグリコル生命 | 0 | 0 |
41 | ソニーライフ・エイゴン生命 | 0 | 0 |
42 | 第一フロンティア生命 | 0 | 0 |
※1.新規契約関係 |
---|
不適切な募集行為 |
不適切な告知取得 |
不適切な話法 |
説明不十分 |
事務取扱不注意 |
契約確認 |
契約引受関係 |
証券未着 |
その他新契約関係 |
※2.収納関係 |
---|
集金 |
口座振替・送金 |
職域団体扱 |
保険料払込関係 |
保険料振替貸付 |
失効・復活 |
その他収納関係 |
※3.保全関係 |
---|
配当内容 |
契約者貸付 |
更新 |
契約内容変更 |
名義変更・住所変更 |
特約中途付加 |
解約手続 |
解約返戻金 |
生保カード・ATM関係 |
その他保全関係 |
※4.保険金関係 |
---|
満期保険金・年金等 |
死亡等保険金支払手続 |
死亡等保険金不支払決定 |
入院等給付金支払手続 |
入院等給付金不支払決定 |
その他保険金・給付金関係 |
※5.その他 |
---|
職員の態度・マナー |
保険料控除 |
個人情報取扱関係 |
アフターサービス関係 |
その他 |