2019年 第3四半期 2.収納等の苦情・クレームランキング
2021年03月31日更新
※クレームの詳しい詳細は最下部にリストアップおりますのでご覧ください。
保険会社名 | 苦情数 | 苦情% | |
1 | チューリッヒ生命 | 319 | 0.0337425 |
2 | ライフネット生命 | 61 | 0.0274561 |
3 | 楽天生命 | 122 | 0.0244686 |
4 | 大同生命 | 179 | 0.0222498 |
5 | PGF生命 | 101 | 0.0198656 |
6 | フコクしんらい生命 | 89 | 0.0185645 |
7 | 富国生命 | 312 | 0.017695 |
8 | メットライフ生命 | 1517 | 0.0161102 |
9 | アクサ生命 | 380 | 0.0149909 |
10 | マニュライフ生命 | 151 | 0.0148676 |
11 | オリックス生命 | 664 | 0.0145118 |
12 | ジブラルタ生命 | 940 | 0.0145018 |
13 | アクサダイレクト生命 | 15 | 0.0137076 |
14 | プルデンシャル生命 | 224 | 0.013241 |
15 | T&Dフィナンシャル生命 | 34 | 0.0126888 |
16 | ニッセイ・ウェルス生命 | 34 | 0.0126301 |
17 | 住友生命 | 855 | 0.0122119 |
18 | 東京海上日動あんしん生命 | 426 | 0.0122085 |
19 | 朝日生命 | 234 | 0.0119156 |
20 | ソニー生命 | 434 | 0.0118326 |
21 | はなさく生命 | 4 | 0.0117247 |
22 | ネオファースト生命 | 36 | 0.011471 |
23 | かんぽ生命 | 1188 | 0.0111927 |
24 | アフラック | 1709 | 0.0110815 |
25 | FWD富士生命 | 114 | 0.0109398 |
26 | 大樹生命(旧三井生命) | 186 | 0.0104845 |
27 | 明治安田生命 | 654 | 0.0100999 |
28 | エヌエヌ生命 | 18 | 0.00952169 |
29 | メディケア生命 | 61 | 0.00917422 |
30 | 日本生命 | 1040 | 0.00852041 |
31 | 第一生命 | 538 | 0.00665367 |
32 | SOMPOひまわり生命 | 197 | 0.00660701 |
33 | みどり生命 | 11 | 0.0054407 |
34 | 太陽生命 | 110 | 0.00535702 |
35 | SBI生命 | 3 | 0.00315713 |
36 | 三井住友海上あいおい生命 | 81 | 0.0020946 |
37 | クレディ・アグリコル生命 | 1 | 0.00191795 |
38 | 三井住友海上プライマリー生命 | 0 | 0 |
39 | カーディフ生命 | 0 | 0 |
40 | アリアンツ生命 | 0 | 0 |
41 | 第一フロンティア生命 | 0 | 0 |
42 | ソニーライフ・エイゴン生命 | 0 | 0 |
※1.新規契約関係 |
---|
不適切な募集行為 |
不適切な告知取得 |
不適切な話法 |
説明不十分 |
事務取扱不注意 |
契約確認 |
契約引受関係 |
証券未着 |
その他新契約関係 |
※2.収納関係 |
---|
集金 |
口座振替・送金 |
職域団体扱 |
保険料払込関係 |
保険料振替貸付 |
失効・復活 |
その他収納関係 |
※3.保全関係 |
---|
配当内容 |
契約者貸付 |
更新 |
契約内容変更 |
名義変更・住所変更 |
特約中途付加 |
解約手続 |
解約返戻金 |
生保カード・ATM関係 |
その他保全関係 |
※4.保険金関係 |
---|
満期保険金・年金等 |
死亡等保険金支払手続 |
死亡等保険金不支払決定 |
入院等給付金支払手続 |
入院等給付金不支払決定 |
その他保険金・給付金関係 |
※5.その他 |
---|
職員の態度・マナー |
保険料控除 |
個人情報取扱関係 |
アフターサービス関係 |
その他 |