2019年 第2四半期 2.収納等の苦情・クレームランキング
2021年03月31日更新
※クレームの詳しい詳細は最下部にリストアップおりますのでご覧ください。
保険会社名 | 苦情数 | 苦情% | |
1 | チューリッヒ生命 | 404 | 0.0427334 |
2 | ライフネット生命 | 55 | 0.0247555 |
3 | 楽天生命 | 120 | 0.0240675 |
4 | 富国生命 | 361 | 0.020474 |
5 | ネオファースト生命 | 60 | 0.0191184 |
6 | フコクしんらい生命 | 90 | 0.0187731 |
7 | 大同生命 | 150 | 0.0186451 |
8 | エヌエヌ生命 | 35 | 0.0185144 |
9 | メットライフ生命 | 1595 | 0.0169386 |
10 | アクサ生命 | 411 | 0.0162138 |
11 | ジブラルタ生命 | 1044 | 0.0161062 |
12 | PGF生命 | 80 | 0.0157351 |
13 | 東京海上日動あんしん生命 | 545 | 0.0156189 |
14 | ニッセイ・ウェルス生命 | 40 | 0.0148589 |
15 | オリックス生命 | 679 | 0.0148397 |
16 | プルデンシャル生命 | 235 | 0.0138912 |
17 | ソニー生命 | 487 | 0.0132776 |
18 | アクサダイレクト生命 | 14 | 0.0127938 |
19 | アフラック | 1916 | 0.0124238 |
20 | 住友生命 | 863 | 0.0123262 |
21 | FWD富士生命 | 127 | 0.0121873 |
22 | かんぽ生命 | 1288 | 0.0121348 |
23 | マニュライフ生命 | 118 | 0.0116184 |
24 | 朝日生命 | 214 | 0.0108972 |
25 | 明治安田生命 | 663 | 0.0102389 |
26 | メディケア生命 | 68 | 0.010227 |
27 | T&Dフィナンシャル生命 | 27 | 0.0100764 |
28 | 日本生命 | 1116 | 0.00914306 |
29 | 大樹生命(旧三井生命) | 153 | 0.00862438 |
30 | SOMPOひまわり生命 | 204 | 0.00684178 |
31 | 第一生命 | 447 | 0.00552824 |
32 | みどり生命 | 11 | 0.0054407 |
33 | 太陽生命 | 106 | 0.00516222 |
34 | SBI生命 | 3 | 0.00315713 |
35 | 三井住友海上あいおい生命 | 109 | 0.00281867 |
36 | はなさく生命 | 0 | 0 |
37 | カーディフ生命 | 0 | 0 |
38 | クレディ・アグリコル生命 | 0 | 0 |
39 | ソニーライフ・エイゴン生命 | 0 | 0 |
40 | 三井住友海上プライマリー生命 | 0 | 0 |
41 | アリアンツ生命 | 0 | 0 |
42 | 第一フロンティア生命 | 0 | 0 |
※1.新規契約関係 |
---|
不適切な募集行為 |
不適切な告知取得 |
不適切な話法 |
説明不十分 |
事務取扱不注意 |
契約確認 |
契約引受関係 |
証券未着 |
その他新契約関係 |
※2.収納関係 |
---|
集金 |
口座振替・送金 |
職域団体扱 |
保険料払込関係 |
保険料振替貸付 |
失効・復活 |
その他収納関係 |
※3.保全関係 |
---|
配当内容 |
契約者貸付 |
更新 |
契約内容変更 |
名義変更・住所変更 |
特約中途付加 |
解約手続 |
解約返戻金 |
生保カード・ATM関係 |
その他保全関係 |
※4.保険金関係 |
---|
満期保険金・年金等 |
死亡等保険金支払手続 |
死亡等保険金不支払決定 |
入院等給付金支払手続 |
入院等給付金不支払決定 |
その他保険金・給付金関係 |
※5.その他 |
---|
職員の態度・マナー |
保険料控除 |
個人情報取扱関係 |
アフターサービス関係 |
その他 |