2019年 第4四半期 5.顧客対応等の苦情・クレームランキング
2021年03月31日更新
※クレームの詳しい詳細は最下部にリストアップおりますのでご覧ください。
保険会社名 | 苦情数 | 苦情% | |
1 | ソニーライフ・エイゴン生命 | 206 | 0.234603 |
2 | フコクしんらい生命 | 587 | 0.126003 |
3 | アクサ生命 | 2408 | 0.0945557 |
4 | ライフネット生命 | 208 | 0.0894481 |
5 | 朝日生命 | 1688 | 0.0863042 |
6 | 住友生命 | 4585 | 0.0660912 |
7 | 大樹生命(旧三井生命) | 1208 | 0.0660098 |
8 | マニュライフ生命 | 629 | 0.060913 |
9 | 大同生命 | 434 | 0.0541359 |
10 | 第一生命 | 3603 | 0.0446316 |
11 | 富国生命 | 783 | 0.0444821 |
12 | 第一フロンティア生命 | 556 | 0.0438759 |
13 | チューリッヒ生命 | 409 | 0.0419282 |
14 | 明治安田生命 | 2549 | 0.0396692 |
15 | PGF生命 | 199 | 0.0385337 |
16 | ソニー生命 | 1410 | 0.0369523 |
17 | 三井住友海上プライマリー生命 | 350 | 0.0350985 |
18 | 日本生命 | 4186 | 0.0342512 |
19 | 東京海上日動あんしん生命 | 1076 | 0.0312172 |
20 | メットライフ生命 | 2845 | 0.0301022 |
21 | 楽天生命 | 146 | 0.0286727 |
22 | ジブラルタ生命 | 1829 | 0.0283392 |
23 | プルデンシャル生命 | 405 | 0.023699 |
24 | オリックス生命 | 1090 | 0.0234809 |
25 | FWD富士生命 | 244 | 0.0229347 |
26 | 太陽生命 | 388 | 0.0189553 |
27 | エヌエヌ生命 | 32 | 0.0170351 |
28 | アクサダイレクト生命 | 19 | 0.0165728 |
29 | ネオファースト生命 | 56 | 0.0157889 |
30 | アフラック | 2275 | 0.0148117 |
31 | ニッセイ・ウェルス生命 | 39 | 0.0142964 |
32 | みどり生命 | 29 | 0.0141857 |
33 | T&Dフィナンシャル生命 | 39 | 0.0140791 |
34 | かんぽ生命 | 1331 | 0.0127439 |
35 | アリアンツ生命 | 2 | 0.011032 |
36 | メディケア生命 | 62 | 0.00921111 |
37 | SOMPOひまわり生命 | 244 | 0.00816196 |
38 | 三井住友海上あいおい生命 | 293 | 0.00751675 |
39 | クレディ・アグリコル生命 | 2 | 0.00383215 |
40 | はなさく生命 | 2 | 0.00317869 |
41 | SBI生命 | 3 | 0.00304773 |
42 | カーディフ生命 | 4 | 0.000303785 |
※1.新規契約関係 |
---|
不適切な募集行為 |
不適切な告知取得 |
不適切な話法 |
説明不十分 |
事務取扱不注意 |
契約確認 |
契約引受関係 |
証券未着 |
その他新契約関係 |
※2.収納関係 |
---|
集金 |
口座振替・送金 |
職域団体扱 |
保険料払込関係 |
保険料振替貸付 |
失効・復活 |
その他収納関係 |
※3.保全関係 |
---|
配当内容 |
契約者貸付 |
更新 |
契約内容変更 |
名義変更・住所変更 |
特約中途付加 |
解約手続 |
解約返戻金 |
生保カード・ATM関係 |
その他保全関係 |
※4.保険金関係 |
---|
満期保険金・年金等 |
死亡等保険金支払手続 |
死亡等保険金不支払決定 |
入院等給付金支払手続 |
入院等給付金不支払決定 |
その他保険金・給付金関係 |
※5.その他 |
---|
職員の態度・マナー |
保険料控除 |
個人情報取扱関係 |
アフターサービス関係 |
その他 |