2020年 第2四半期 5.顧客対応等の苦情・クレームランキング
2021年03月31日更新
※クレームの詳しい詳細は最下部にリストアップおりますのでご覧ください。
保険会社名 | 苦情数 | 苦情% | |
1 | フコクしんらい生命 | 1115 | 0.266073 |
2 | ソニーライフ・エイゴン生命 | 105 | 0.120107 |
3 | ライフネット生命 | 210 | 0.0815768 |
4 | 富国生命 | 1359 | 0.0776083 |
5 | 朝日生命 | 1308 | 0.0674345 |
6 | アクサ生命 | 1739 | 0.0666926 |
7 | 住友生命 | 4463 | 0.0643326 |
8 | 大同生命 | 436 | 0.0546439 |
9 | 大樹生命(旧三井生命) | 982 | 0.0541432 |
10 | マニュライフ生命 | 535 | 0.0509244 |
11 | チューリッヒ生命 | 474 | 0.0465549 |
12 | 三井住友海上プライマリー生命 | 423 | 0.0438812 |
13 | 明治安田生命 | 2651 | 0.0376025 |
14 | 日本生命 | 4223 | 0.0346903 |
15 | 第一生命 | 2719 | 0.0340895 |
16 | 第一フロンティア生命 | 401 | 0.0320544 |
17 | メットライフ生命 | 2956 | 0.0311721 |
18 | PGF生命 | 164 | 0.0310714 |
19 | はなさく生命 | 25 | 0.0292743 |
20 | ニッセイ・ウェルス生命 | 78 | 0.0279933 |
21 | ソニー生命 | 949 | 0.0254545 |
22 | 東京海上日動あんしん生命 | 795 | 0.0222956 |
23 | FWD富士生命 | 215 | 0.0195715 |
24 | エヌエヌ生命 | 36 | 0.0193219 |
25 | プルデンシャル生命 | 312 | 0.0179306 |
26 | 太陽生命 | 363 | 0.0178268 |
27 | 楽天生命 | 84 | 0.0170531 |
28 | ジブラルタ生命 | 1082 | 0.0168052 |
29 | SOMPOひまわり生命 | 429 | 0.0142482 |
30 | ネオファースト生命 | 56 | 0.0135968 |
31 | オリックス生命 | 636 | 0.0132603 |
32 | アフラック | 1945 | 0.0127621 |
33 | T&Dフィナンシャル生命 | 37 | 0.0127353 |
34 | みどり生命 | 20 | 0.00971586 |
35 | アクサダイレクト生命 | 12 | 0.00940144 |
36 | メディケア生命 | 65 | 0.0085668 |
37 | アリアンツ生命 | 1 | 0.00752162 |
38 | かんぽ生命 | 616 | 0.00607592 |
39 | 三井住友海上あいおい生命 | 205 | 0.00520359 |
40 | SBI生命 | 4 | 0.0037576 |
41 | カーディフ生命 | 4 | 0.000296225 |
42 | クレディ・アグリコル生命 | 0 | 0 |
※1.新規契約関係 |
---|
不適切な募集行為 |
不適切な告知取得 |
不適切な話法 |
説明不十分 |
事務取扱不注意 |
契約確認 |
契約引受関係 |
証券未着 |
その他新契約関係 |
※2.収納関係 |
---|
集金 |
口座振替・送金 |
職域団体扱 |
保険料払込関係 |
保険料振替貸付 |
失効・復活 |
その他収納関係 |
※3.保全関係 |
---|
配当内容 |
契約者貸付 |
更新 |
契約内容変更 |
名義変更・住所変更 |
特約中途付加 |
解約手続 |
解約返戻金 |
生保カード・ATM関係 |
その他保全関係 |
※4.保険金関係 |
---|
満期保険金・年金等 |
死亡等保険金支払手続 |
死亡等保険金不支払決定 |
入院等給付金支払手続 |
入院等給付金不支払決定 |
その他保険金・給付金関係 |
※5.その他 |
---|
職員の態度・マナー |
保険料控除 |
個人情報取扱関係 |
アフターサービス関係 |
その他 |