2019年 第1四半期 5.顧客対応等の苦情・クレームランキング
2021年03月31日更新
※クレームの詳しい詳細は最下部にリストアップおりますのでご覧ください。
保険会社名 | 苦情数 | 苦情% | |
1 | 住友生命 | 4239 | 0.0605454 |
2 | 日本生命 | 3588 | 0.0296264 |
3 | 第一生命 | 3153 | 0.0388793 |
4 | メットライフ生命 | 3135 | 0.0336116 |
5 | アクサ生命 | 2980 | 0.120362 |
6 | 明治安田生命 | 2407 | 0.0369563 |
7 | アフラック | 2088 | 0.0134782 |
8 | 朝日生命 | 1601 | 0.0807596 |
9 | ジブラルタ生命 | 1540 | 0.0236448 |
10 | 大樹生命(旧三井生命) | 1426 | 0.0800863 |
11 | かんぽ生命 | 972 | 0.00893363 |
12 | ソニー生命 | 874 | 0.0242425 |
13 | 東京海上日動あんしん生命 | 787 | 0.0226577 |
14 | 富国生命 | 780 | 0.0440089 |
15 | オリックス生命 | 672 | 0.0151017 |
16 | 大同生命 | 480 | 0.0595189 |
17 | マニュライフ生命 | 453 | 0.0463666 |
18 | 第一フロンティア生命 | 403 | 0.0321142 |
19 | プルデンシャル生命 | 353 | 0.0212314 |
20 | 三井住友海上プライマリー生命 | 334 | 0.0342163 |
21 | 三井住友海上あいおい生命 | 325 | 0.00957008 |
22 | 太陽生命 | 321 | 0.0154841 |
23 | PGF生命 | 290 | 0.0586312 |
24 | チューリッヒ生命 | 276 | 0.0313314 |
25 | フコクしんらい生命 | 265 | 0.0534171 |
26 | FWD富士生命 | 225 | 0.0223455 |
27 | SOMPOひまわり生命 | 206 | 0.00663326 |
28 | 楽天生命 | 139 | 0.0274416 |
29 | ニッセイ・ウェルス生命 | 112 | 0.0426217 |
30 | ライフネット生命 | 104 | 0.050549 |
31 | メディケア生命 | 54 | 0.00843937 |
32 | エヌエヌ生命 | 51 | 0.0265841 |
33 | T&Dフィナンシャル生命 | 32 | 0.0133546 |
34 | ネオファースト生命 | 31 | 0.0124411 |
35 | ソニーライフ・エイゴン生命 | 29 | 0.0341325 |
36 | アクサダイレクト生命 | 21 | 0.0209606 |
37 | みどり生命 | 17 | 0.0083983 |
38 | クレディ・アグリコル生命 | 10 | 0.0194454 |
39 | カーディフ生命 | 5 | 0.000396261 |
40 | SBI生命 | 5 | 0.00532805 |
41 | アリアンツ生命 | 0 | 0 |
42 | はなさく生命 | 0 | 0 |
※1.新規契約関係 |
---|
不適切な募集行為 |
不適切な告知取得 |
不適切な話法 |
説明不十分 |
事務取扱不注意 |
契約確認 |
契約引受関係 |
証券未着 |
その他新契約関係 |
※2.収納関係 |
---|
集金 |
口座振替・送金 |
職域団体扱 |
保険料払込関係 |
保険料振替貸付 |
失効・復活 |
その他収納関係 |
※3.保全関係 |
---|
配当内容 |
契約者貸付 |
更新 |
契約内容変更 |
名義変更・住所変更 |
特約中途付加 |
解約手続 |
解約返戻金 |
生保カード・ATM関係 |
その他保全関係 |
※4.保険金関係 |
---|
満期保険金・年金等 |
死亡等保険金支払手続 |
死亡等保険金不支払決定 |
入院等給付金支払手続 |
入院等給付金不支払決定 |
その他保険金・給付金関係 |
※5.その他 |
---|
職員の態度・マナー |
保険料控除 |
個人情報取扱関係 |
アフターサービス関係 |
その他 |