2018年 第4四半期 5.顧客対応等の苦情・クレームランキング
2021年03月31日更新
※クレームの詳しい詳細は最下部にリストアップおりますのでご覧ください。
保険会社名 | 苦情数 | 苦情% | |
1 | 日本生命 | 4145 | 0.0348826 |
2 | 住友生命 | 3683 | 0.0526041 |
3 | 第一生命 | 3577 | 0.0439854 |
4 | アクサ生命 | 3025 | 0.122046 |
5 | メットライフ生命 | 2945 | 0.0317619 |
6 | アフラック | 2631 | 0.0169749 |
7 | 明治安田生命 | 2582 | 0.0396432 |
8 | ジブラルタ生命 | 1733 | 0.0265231 |
9 | ソニー生命 | 1698 | 0.0475107 |
10 | 朝日生命 | 1565 | 0.0785527 |
11 | 大樹生命(旧三井生命) | 1341 | 0.0753201 |
12 | 東京海上日動あんしん生命 | 1172 | 0.0347057 |
13 | オリックス生命 | 1132 | 0.02584 |
14 | かんぽ生命 | 1025 | 0.00942391 |
15 | 富国生命 | 976 | 0.054973 |
16 | マニュライフ生命 | 610 | 0.0639418 |
17 | 第一フロンティア生命 | 559 | 0.0454751 |
18 | FWD富士生命 | 556 | 0.0443035 |
19 | 大同生命 | 489 | 0.0604223 |
20 | プルデンシャル生命 | 404 | 0.0244957 |
21 | チューリッヒ生命 | 383 | 0.0454603 |
22 | 三井住友海上プライマリー生命 | 379 | 0.0397129 |
23 | 太陽生命 | 344 | 0.0165421 |
24 | PGF生命 | 309 | 0.0629642 |
25 | SOMPOひまわり生命 | 308 | 0.00998124 |
26 | 三井住友海上あいおい生命 | 258 | 0.00759717 |
27 | フコクしんらい生命 | 257 | 0.0514084 |
28 | ニッセイ・ウェルス生命 | 165 | 0.0632005 |
29 | ライフネット生命 | 122 | 0.0617193 |
30 | 楽天生命 | 119 | 0.0237746 |
31 | メディケア生命 | 87 | 0.0139757 |
32 | エヌエヌ生命 | 74 | 0.0376822 |
33 | ネオファースト生命 | 55 | 0.0246109 |
34 | T&Dフィナンシャル生命 | 42 | 0.0176185 |
35 | ソニーライフ・エイゴン生命 | 26 | 0.0309376 |
36 | みどり生命 | 24 | 0.0118535 |
37 | アクサダイレクト生命 | 13 | 0.0137544 |
38 | クレディ・アグリコル生命 | 7 | 0.0137032 |
39 | カーディフ生命 | 2 | 0.0001626 |
40 | SBI生命 | 1 | 0.00106952 |
41 | アリアンツ生命 | 0 | 0 |
※1.新規契約関係 |
---|
不適切な募集行為 |
不適切な告知取得 |
不適切な話法 |
説明不十分 |
事務取扱不注意 |
契約確認 |
契約引受関係 |
証券未着 |
その他新契約関係 |
※2.収納関係 |
---|
集金 |
口座振替・送金 |
職域団体扱 |
保険料払込関係 |
保険料振替貸付 |
失効・復活 |
その他収納関係 |
※3.保全関係 |
---|
配当内容 |
契約者貸付 |
更新 |
契約内容変更 |
名義変更・住所変更 |
特約中途付加 |
解約手続 |
解約返戻金 |
生保カード・ATM関係 |
その他保全関係 |
※4.保険金関係 |
---|
満期保険金・年金等 |
死亡等保険金支払手続 |
死亡等保険金不支払決定 |
入院等給付金支払手続 |
入院等給付金不支払決定 |
その他保険金・給付金関係 |
※5.その他 |
---|
職員の態度・マナー |
保険料控除 |
個人情報取扱関係 |
アフターサービス関係 |
その他 |