2020年 第1四半期 5.顧客対応等の苦情・クレームランキング
2021年03月31日更新
※クレームの詳しい詳細は最下部にリストアップおりますのでご覧ください。
保険会社名 | 苦情数 | 苦情% | |
1 | フコクしんらい生命 | 796 | 0.177205 |
2 | ライフネット生命 | 261 | 0.105912 |
3 | アクサ生命 | 1936 | 0.0750138 |
4 | 朝日生命 | 1148 | 0.059 |
5 | 住友生命 | 3512 | 0.0506243 |
6 | 大樹生命(旧三井生命) | 918 | 0.0504357 |
7 | ソニーライフ・エイゴン生命 | 44 | 0.0501705 |
8 | チューリッヒ生命 | 472 | 0.0475241 |
9 | 大同生命 | 367 | 0.0459713 |
10 | マニュライフ生命 | 472 | 0.0453613 |
11 | 第一生命 | 2566 | 0.0319327 |
12 | FWD富士生命 | 331 | 0.0306894 |
13 | PGF生命 | 158 | 0.0304786 |
14 | ニッセイ・ウェルス生命 | 81 | 0.0294775 |
15 | メットライフ生命 | 2746 | 0.0290916 |
16 | 三井住友海上プライマリー生命 | 286 | 0.0289705 |
17 | 富国生命 | 505 | 0.0287979 |
18 | 明治安田生命 | 1923 | 0.0273064 |
19 | 東京海上日動あんしん生命 | 916 | 0.0258428 |
20 | 第一フロンティア生命 | 274 | 0.021843 |
21 | ソニー生命 | 800 | 0.0216087 |
22 | 日本生命 | 2491 | 0.0204833 |
23 | 楽天生命 | 102 | 0.0204393 |
24 | ジブラルタ生命 | 1301 | 0.0202873 |
25 | オリックス生命 | 821 | 0.017483 |
26 | プルデンシャル生命 | 299 | 0.0174507 |
27 | 太陽生命 | 287 | 0.0141223 |
28 | ネオファースト生命 | 48 | 0.0126334 |
29 | はなさく生命 | 8 | 0.0112829 |
30 | エヌエヌ生命 | 21 | 0.0112717 |
31 | アクサダイレクト生命 | 13 | 0.0108243 |
32 | アフラック | 1529 | 0.00999734 |
33 | みどり生命 | 18 | 0.00884877 |
34 | SBI生命 | 9 | 0.00878177 |
35 | SOMPOひまわり生命 | 227 | 0.00757727 |
36 | T&Dフィナンシャル生命 | 21 | 0.00744834 |
37 | かんぽ生命 | 699 | 0.00679894 |
38 | メディケア生命 | 46 | 0.00655178 |
39 | クレディ・アグリコル生命 | 3 | 0.00576912 |
40 | 三井住友海上あいおい生命 | 199 | 0.00508901 |
41 | カーディフ生命 | 4 | 0.000300467 |
42 | アリアンツ生命 | 0 | 0 |
※1.新規契約関係 |
---|
不適切な募集行為 |
不適切な告知取得 |
不適切な話法 |
説明不十分 |
事務取扱不注意 |
契約確認 |
契約引受関係 |
証券未着 |
その他新契約関係 |
※2.収納関係 |
---|
集金 |
口座振替・送金 |
職域団体扱 |
保険料払込関係 |
保険料振替貸付 |
失効・復活 |
その他収納関係 |
※3.保全関係 |
---|
配当内容 |
契約者貸付 |
更新 |
契約内容変更 |
名義変更・住所変更 |
特約中途付加 |
解約手続 |
解約返戻金 |
生保カード・ATM関係 |
その他保全関係 |
※4.保険金関係 |
---|
満期保険金・年金等 |
死亡等保険金支払手続 |
死亡等保険金不支払決定 |
入院等給付金支払手続 |
入院等給付金不支払決定 |
その他保険金・給付金関係 |
※5.その他 |
---|
職員の態度・マナー |
保険料控除 |
個人情報取扱関係 |
アフターサービス関係 |
その他 |