2019年 第2四半期 5.顧客対応等の苦情・クレームランキング
2021年03月31日更新
※クレームの詳しい詳細は最下部にリストアップおりますのでご覧ください。
保険会社名 | 苦情数 | 苦情% | |
1 | アクサ生命 | 2855 | 0.112629 |
2 | フコクしんらい生命 | 513 | 0.107007 |
3 | 富国生命 | 1671 | 0.0947701 |
4 | 朝日生命 | 1675 | 0.0852933 |
5 | ソニーライフ・エイゴン生命 | 71 | 0.0811123 |
6 | 大同生命 | 591 | 0.0734618 |
7 | ライフネット生命 | 160 | 0.0720159 |
8 | 大樹生命(旧三井生命) | 1197 | 0.0674731 |
9 | 住友生命 | 4707 | 0.0672299 |
10 | PGF生命 | 279 | 0.0548762 |
11 | マニュライフ生命 | 468 | 0.0460798 |
12 | 第一生命 | 3658 | 0.04524 |
13 | 三井住友海上プライマリー生命 | 447 | 0.0448981 |
14 | 明治安田生命 | 2883 | 0.0445228 |
15 | 第一フロンティア生命 | 491 | 0.0389578 |
16 | チューリッヒ生命 | 355 | 0.0375504 |
17 | ニッセイ・ウェルス生命 | 99 | 0.0367758 |
18 | 日本生命 | 4298 | 0.0352122 |
19 | クレディ・アグリコル生命 | 18 | 0.0345231 |
20 | ソニー生命 | 1204 | 0.032826 |
21 | 東京海上日動あんしん生命 | 1027 | 0.0294323 |
22 | ジブラルタ生命 | 1809 | 0.0279082 |
23 | プルデンシャル生命 | 447 | 0.0264229 |
24 | メットライフ生命 | 2475 | 0.026284 |
25 | かんぽ生命 | 2764 | 0.0260409 |
26 | エヌエヌ生命 | 47 | 0.0248622 |
27 | T&Dフィナンシャル生命 | 64 | 0.0238848 |
28 | 楽天生命 | 109 | 0.0218613 |
29 | 太陽生命 | 400 | 0.0194801 |
30 | アフラック | 2767 | 0.0179418 |
31 | オリックス生命 | 814 | 0.0177901 |
32 | アクサダイレクト生命 | 19 | 0.017363 |
33 | ネオファースト生命 | 51 | 0.0162506 |
34 | FWD富士生命 | 164 | 0.0157379 |
35 | SOMPOひまわり生命 | 445 | 0.0149245 |
36 | みどり生命 | 18 | 0.00890296 |
37 | はなさく生命 | 3 | 0.00879353 |
38 | メディケア生命 | 52 | 0.00782064 |
39 | 三井住友海上あいおい生命 | 203 | 0.00524944 |
40 | アリアンツ生命 | 1 | 0.00491642 |
41 | SBI生命 | 4 | 0.00420951 |
42 | カーディフ生命 | 4 | 0.000308546 |
※1.新規契約関係 |
---|
不適切な募集行為 |
不適切な告知取得 |
不適切な話法 |
説明不十分 |
事務取扱不注意 |
契約確認 |
契約引受関係 |
証券未着 |
その他新契約関係 |
※2.収納関係 |
---|
集金 |
口座振替・送金 |
職域団体扱 |
保険料払込関係 |
保険料振替貸付 |
失効・復活 |
その他収納関係 |
※3.保全関係 |
---|
配当内容 |
契約者貸付 |
更新 |
契約内容変更 |
名義変更・住所変更 |
特約中途付加 |
解約手続 |
解約返戻金 |
生保カード・ATM関係 |
その他保全関係 |
※4.保険金関係 |
---|
満期保険金・年金等 |
死亡等保険金支払手続 |
死亡等保険金不支払決定 |
入院等給付金支払手続 |
入院等給付金不支払決定 |
その他保険金・給付金関係 |
※5.その他 |
---|
職員の態度・マナー |
保険料控除 |
個人情報取扱関係 |
アフターサービス関係 |
その他 |