2019年 第3四半期 5.顧客対応等の苦情・クレームランキング
2021年03月31日更新
※クレームの詳しい詳細は最下部にリストアップおりますのでご覧ください。
保険会社名 | 苦情数 | 苦情% | |
1 | FWD富士生命 | 1649 | 0.158243 |
2 | 住友生命 | 7671 | 0.109565 |
3 | 朝日生命 | 2121 | 0.108004 |
4 | アクサ生命 | 2536 | 0.100044 |
5 | フコクしんらい生命 | 465 | 0.0969942 |
6 | ライフネット生命 | 206 | 0.0927205 |
7 | マニュライフ生命 | 940 | 0.0925535 |
8 | 富国生命 | 1630 | 0.0924448 |
9 | 大樹生命(旧三井生命) | 1541 | 0.0868639 |
10 | チューリッヒ生命 | 796 | 0.0841975 |
11 | 大同生命 | 584 | 0.0725917 |
12 | ニッセイ・ウェルス生命 | 172 | 0.0638933 |
13 | PGF生命 | 299 | 0.05881 |
14 | 第一生命 | 3989 | 0.0493337 |
15 | 明治安田生命 | 3055 | 0.0471791 |
16 | ソニーライフ・エイゴン生命 | 41 | 0.0468395 |
17 | ソニー生命 | 1703 | 0.0464307 |
18 | 三井住友海上プライマリー生命 | 431 | 0.043291 |
19 | メットライフ生命 | 4049 | 0.0429996 |
20 | 東京海上日動あんしん生命 | 1452 | 0.0416122 |
21 | 楽天生命 | 205 | 0.0411153 |
22 | ジブラルタ生命 | 2658 | 0.0410061 |
23 | プルデンシャル生命 | 624 | 0.0368856 |
24 | 日本生命 | 4364 | 0.035753 |
25 | オリックス生命 | 1434 | 0.0313403 |
26 | 第一フロンティア生命 | 383 | 0.0303886 |
27 | 太陽生命 | 507 | 0.024691 |
28 | かんぽ生命 | 2548 | 0.0240059 |
29 | アフラック | 3650 | 0.0236674 |
30 | はなさく生命 | 7 | 0.0205182 |
31 | みどり生命 | 38 | 0.0187951 |
32 | T&Dフィナンシャル生命 | 50 | 0.01866 |
33 | メディケア生命 | 123 | 0.0184988 |
34 | エヌエヌ生命 | 34 | 0.0179854 |
35 | ネオファースト生命 | 52 | 0.0165693 |
36 | アクサダイレクト生命 | 16 | 0.0146215 |
37 | SOMPOひまわり生命 | 318 | 0.0106651 |
38 | 三井住友海上あいおい生命 | 266 | 0.00687858 |
39 | クレディ・アグリコル生命 | 3 | 0.00575385 |
40 | アリアンツ生命 | 1 | 0.00491642 |
41 | SBI生命 | 2 | 0.00210475 |
42 | カーディフ生命 | 8 | 0.000617092 |
※1.新規契約関係 |
---|
不適切な募集行為 |
不適切な告知取得 |
不適切な話法 |
説明不十分 |
事務取扱不注意 |
契約確認 |
契約引受関係 |
証券未着 |
その他新契約関係 |
※2.収納関係 |
---|
集金 |
口座振替・送金 |
職域団体扱 |
保険料払込関係 |
保険料振替貸付 |
失効・復活 |
その他収納関係 |
※3.保全関係 |
---|
配当内容 |
契約者貸付 |
更新 |
契約内容変更 |
名義変更・住所変更 |
特約中途付加 |
解約手続 |
解約返戻金 |
生保カード・ATM関係 |
その他保全関係 |
※4.保険金関係 |
---|
満期保険金・年金等 |
死亡等保険金支払手続 |
死亡等保険金不支払決定 |
入院等給付金支払手続 |
入院等給付金不支払決定 |
その他保険金・給付金関係 |
※5.その他 |
---|
職員の態度・マナー |
保険料控除 |
個人情報取扱関係 |
アフターサービス関係 |
その他 |