Home > 3.契約変更・解約等
2020年 第2四半期 3.契約変更・解約等の苦情・クレームランキング
2021年03月31日更新
※クレームの詳しい詳細は最下部にリストアップおりますのでご覧ください。
  • 2020年第2四半期
  • 保険会社名 苦情数 苦情%
    1 ソニーライフ・エイゴン生命 134 0.153279
    2 富国生命 1543 0.0881159
    3 PGF生命 396 0.0750261
    4 住友生命 5039 0.0726355
    5 ニッセイ・ウェルス生命 197 0.0707011
    6 大同生命 559 0.0700595
    7 フコクしんらい生命 223 0.0532146
    8 ジブラルタ生命 3333 0.051767
    9 明治安田生命 3612 0.0512336
    10 ソニー生命 1764 0.0473148
    11 プルデンシャル生命 768 0.0441369
    12 日本生命 5183 0.0425763
    13 朝日生命 764 0.0393883
    14 メットライフ生命 3180 0.0335343
    15 ライフネット生命 84 0.0326307
    16 T&Dフィナンシャル生命 93 0.0320102
    17 チューリッヒ生命 320 0.0314295
    18 大樹生命(旧三井生命) 554 0.0305451
    19 アクサ生命 739 0.0283415
    20 アフラック 4238 0.0278076
    21 楽天生命 130 0.0263917
    22 東京海上日動あんしん生命 839 0.0235296
    23 オリックス生命 1124 0.023435
    24 エヌエヌ生命 42 0.0225422
    25 かんぽ生命 2206 0.0217589
    26 マニュライフ生命 219 0.0208457
    27 第一生命 1557 0.0195209
    28 SOMPOひまわり生命 486 0.0161413
    29 はなさく生命 13 0.0152227
    30 アリアンツ生命 2 0.0150432
    31 ネオファースト生命 61 0.0148108
    32 みどり生命 29 0.014088
    33 三井住友海上プライマリー生命 132 0.0136934
    34 FWD富士生命 132 0.012016
    35 太陽生命 229 0.0112461
    36 メディケア生命 78 0.0102802
    37 第一フロンティア生命 116 0.0092726
    38 SBI生命 8 0.00751519
    39 アクサダイレクト生命 7 0.00548417
    40 三井住友海上あいおい生命 163 0.00413749
    41 クレディ・アグリコル生命 2 0.00384401
    42 カーディフ生命 2 0.000148112
    ※1.新規契約関係
    不適切な募集行為
    不適切な告知取得
    不適切な話法
    説明不十分
    事務取扱不注意
    契約確認
    契約引受関係
    証券未着
    その他新契約関係
    ※2.収納関係
    集金
    口座振替・送金
    職域団体扱
    保険料払込関係
    保険料振替貸付
    失効・復活
    その他収納関係
    ※3.保全関係
    配当内容
    契約者貸付
    更新
    契約内容変更
    名義変更・住所変更
    特約中途付加
    解約手続
    解約返戻金
    生保カード・ATM関係
    その他保全関係
    ※4.保険金関係
    満期保険金・年金等
    死亡等保険金支払手続
    死亡等保険金不支払決定
    入院等給付金支払手続
    入院等給付金不支払決定
    その他保険金・給付金関係
    ※5.その他
    職員の態度・マナー
    保険料控除
    個人情報取扱関係
    アフターサービス関係
    その他