2019年 第1四半期 3.契約変更・解約等の苦情・クレームランキング
2021年03月31日更新
※クレームの詳しい詳細は最下部にリストアップおりますのでご覧ください。
保険会社名 | 苦情数 | 苦情% | |
1 | アフラック | 5804 | 0.0374653 |
2 | 日本生命 | 4740 | 0.0391385 |
3 | 住友生命 | 4224 | 0.0603312 |
4 | メットライフ生命 | 3805 | 0.0407949 |
5 | ジブラルタ生命 | 3748 | 0.0575458 |
6 | 明治安田生命 | 2788 | 0.0428061 |
7 | 第一生命 | 1825 | 0.0225038 |
8 | かんぽ生命 | 1613 | 0.0148251 |
9 | ソニー生命 | 1445 | 0.0400805 |
10 | 富国生命 | 1215 | 0.0685523 |
11 | アクサ生命 | 1194 | 0.0482257 |
12 | オリックス生命 | 1134 | 0.0254842 |
13 | 朝日生命 | 1015 | 0.0511999 |
14 | 東京海上日動あんしん生命 | 950 | 0.0273505 |
15 | 大樹生命(旧三井生命) | 850 | 0.0477373 |
16 | プルデンシャル生命 | 756 | 0.0454701 |
17 | 大同生命 | 666 | 0.0825824 |
18 | チューリッヒ生命 | 438 | 0.0497215 |
19 | PGF生命 | 434 | 0.0877447 |
20 | SOMPOひまわり生命 | 337 | 0.0108515 |
21 | ニッセイ・ウェルス生命 | 269 | 0.102368 |
22 | 太陽生命 | 242 | 0.0116734 |
23 | FWD富士生命 | 233 | 0.0231401 |
24 | マニュライフ生命 | 225 | 0.0230298 |
25 | 三井住友海上あいおい生命 | 166 | 0.0048881 |
26 | フコクしんらい生命 | 163 | 0.0328565 |
27 | 三井住友海上プライマリー生命 | 156 | 0.0159812 |
28 | ソニーライフ・エイゴン生命 | 155 | 0.182432 |
29 | 楽天生命 | 141 | 0.0278365 |
30 | T&Dフィナンシャル生命 | 98 | 0.0408986 |
31 | 第一フロンティア生命 | 83 | 0.00661409 |
32 | メディケア生命 | 79 | 0.0123465 |
33 | ライフネット生命 | 63 | 0.030621 |
34 | エヌエヌ生命 | 53 | 0.0276266 |
35 | みどり生命 | 36 | 0.0177846 |
36 | ネオファースト生命 | 34 | 0.0136451 |
37 | アクサダイレクト生命 | 15 | 0.0149719 |
38 | SBI生命 | 10 | 0.0106561 |
39 | クレディ・アグリコル生命 | 3 | 0.00583362 |
40 | カーディフ生命 | 0 | 0 |
41 | アリアンツ生命 | 0 | 0 |
42 | はなさく生命 | 0 | 0 |
※1.新規契約関係 |
---|
不適切な募集行為 |
不適切な告知取得 |
不適切な話法 |
説明不十分 |
事務取扱不注意 |
契約確認 |
契約引受関係 |
証券未着 |
その他新契約関係 |
※2.収納関係 |
---|
集金 |
口座振替・送金 |
職域団体扱 |
保険料払込関係 |
保険料振替貸付 |
失効・復活 |
その他収納関係 |
※3.保全関係 |
---|
配当内容 |
契約者貸付 |
更新 |
契約内容変更 |
名義変更・住所変更 |
特約中途付加 |
解約手続 |
解約返戻金 |
生保カード・ATM関係 |
その他保全関係 |
※4.保険金関係 |
---|
満期保険金・年金等 |
死亡等保険金支払手続 |
死亡等保険金不支払決定 |
入院等給付金支払手続 |
入院等給付金不支払決定 |
その他保険金・給付金関係 |
※5.その他 |
---|
職員の態度・マナー |
保険料控除 |
個人情報取扱関係 |
アフターサービス関係 |
その他 |