2018年 第4四半期 3.契約変更・解約等の苦情・クレームランキング
2021年03月31日更新
※クレームの詳しい詳細は最下部にリストアップおりますのでご覧ください。
保険会社名 | 苦情数 | 苦情% | |
1 | アフラック | 6231 | 0.0402017 |
2 | 日本生命 | 5430 | 0.0456966 |
3 | 住友生命 | 4409 | 0.0629736 |
4 | ジブラルタ生命 | 3867 | 0.0591834 |
5 | メットライフ生命 | 3784 | 0.0408105 |
6 | 明治安田生命 | 2796 | 0.0429289 |
7 | 第一生命 | 1928 | 0.0237081 |
8 | かんぽ生命 | 1735 | 0.0159517 |
9 | ソニー生命 | 1546 | 0.0432577 |
10 | アクサ生命 | 1285 | 0.0518444 |
11 | 富国生命 | 1234 | 0.0695048 |
12 | オリックス生命 | 1144 | 0.0261139 |
13 | 東京海上日動あんしん生命 | 954 | 0.0282502 |
14 | 朝日生命 | 935 | 0.0469309 |
15 | 大同生命 | 869 | 0.107376 |
16 | プルデンシャル生命 | 798 | 0.0483852 |
17 | 大樹生命(旧三井生命) | 683 | 0.0383621 |
18 | PGF生命 | 577 | 0.117574 |
19 | チューリッヒ生命 | 362 | 0.0429677 |
20 | ニッセイ・ウェルス生命 | 350 | 0.134062 |
21 | SOMPOひまわり生命 | 346 | 0.0112127 |
22 | FWD富士生命 | 273 | 0.0217534 |
23 | マニュライフ生命 | 252 | 0.0264153 |
24 | 太陽生命 | 228 | 0.0109639 |
25 | ソニーライフ・エイゴン生命 | 196 | 0.233222 |
26 | 楽天生命 | 163 | 0.0325652 |
27 | 三井住友海上プライマリー生命 | 150 | 0.0157175 |
28 | 三井住友海上あいおい生命 | 149 | 0.00438751 |
29 | T&Dフィナンシャル生命 | 140 | 0.0587283 |
30 | フコクしんらい生命 | 112 | 0.0224037 |
31 | 第一フロンティア生命 | 107 | 0.00870454 |
32 | メディケア生命 | 87 | 0.0139757 |
33 | ライフネット生命 | 61 | 0.0308597 |
34 | エヌエヌ生命 | 59 | 0.0300439 |
35 | みどり生命 | 32 | 0.0158047 |
36 | ネオファースト生命 | 30 | 0.0134241 |
37 | SBI生命 | 18 | 0.0192513 |
38 | アクサダイレクト生命 | 11 | 0.0116384 |
39 | カーディフ生命 | 4 | 0.000325199 |
40 | アリアンツ生命 | 1 | 0.00460469 |
41 | クレディ・アグリコル生命 | 0 | 0 |
※1.新規契約関係 |
---|
不適切な募集行為 |
不適切な告知取得 |
不適切な話法 |
説明不十分 |
事務取扱不注意 |
契約確認 |
契約引受関係 |
証券未着 |
その他新契約関係 |
※2.収納関係 |
---|
集金 |
口座振替・送金 |
職域団体扱 |
保険料払込関係 |
保険料振替貸付 |
失効・復活 |
その他収納関係 |
※3.保全関係 |
---|
配当内容 |
契約者貸付 |
更新 |
契約内容変更 |
名義変更・住所変更 |
特約中途付加 |
解約手続 |
解約返戻金 |
生保カード・ATM関係 |
その他保全関係 |
※4.保険金関係 |
---|
満期保険金・年金等 |
死亡等保険金支払手続 |
死亡等保険金不支払決定 |
入院等給付金支払手続 |
入院等給付金不支払決定 |
その他保険金・給付金関係 |
※5.その他 |
---|
職員の態度・マナー |
保険料控除 |
個人情報取扱関係 |
アフターサービス関係 |
その他 |