Home > 3.契約変更・解約等
2019年 第2四半期 3.契約変更・解約等の苦情・クレームランキング
2021年03月31日更新
※クレームの詳しい詳細は最下部にリストアップおりますのでご覧ください。
  • 2019年第2四半期
  • 保険会社名 苦情数 苦情%
    1 ソニーライフ・エイゴン生命 274 0.313025
    2 かんぽ生命 12037 0.113406
    3 富国生命 1870 0.106056
    4 ニッセイ・ウェルス生命 273 0.101412
    5 大同生命 720 0.0894966
    6 PGF生命 426 0.0837895
    7 住友生命 4850 0.0692723
    8 T&Dフィナンシャル生命 175 0.06531
    9 ジブラルタ生命 4099 0.0632371
    10 フコクしんらい生命 300 0.0625769
    11 ソニー生命 2067 0.0563548
    12 明治安田生命 3543 0.0547154
    13 アクサ生命 1270 0.0501011
    14 朝日生命 948 0.0482735
    15 チューリッヒ生命 446 0.047176
    16 日本生命 5453 0.0446748
    17 プルデンシャル生命 748 0.0442155
    18 大樹生命(旧三井生命) 736 0.0414872
    19 メットライフ生命 3739 0.0397074
    20 アフラック 5751 0.0372907
    21 楽天生命 177 0.0354995
    22 東京海上日動あんしん生命 1140 0.0326707
    23 エヌエヌ生命 58 0.030681
    24 第一生命 2285 0.0282596
    25 オリックス生命 1231 0.0269037
    26 ライフネット生命 56 0.0252056
    27 マニュライフ生命 210 0.0206768
    28 FWD富士生命 197 0.0189047
    29 メディケア生命 124 0.0186492
    30 ネオファースト生命 56 0.0178438
    31 みどり生命 32 0.0158275
    32 三井住友海上プライマリー生命 149 0.014966
    33 SOMPOひまわり生命 443 0.0148574
    34 太陽生命 293 0.0142691
    35 アクサダイレクト生命 11 0.0100523
    36 第一フロンティア生命 104 0.00825175
    37 クレディ・アグリコル生命 4 0.0076718
    38 三井住友海上あいおい生命 198 0.00512014
    39 SBI生命 3 0.00315713
    40 カーディフ生命 2 0.000154273
    41 はなさく生命 0 0
    42 アリアンツ生命 0 0
    ※1.新規契約関係
    不適切な募集行為
    不適切な告知取得
    不適切な話法
    説明不十分
    事務取扱不注意
    契約確認
    契約引受関係
    証券未着
    その他新契約関係
    ※2.収納関係
    集金
    口座振替・送金
    職域団体扱
    保険料払込関係
    保険料振替貸付
    失効・復活
    その他収納関係
    ※3.保全関係
    配当内容
    契約者貸付
    更新
    契約内容変更
    名義変更・住所変更
    特約中途付加
    解約手続
    解約返戻金
    生保カード・ATM関係
    その他保全関係
    ※4.保険金関係
    満期保険金・年金等
    死亡等保険金支払手続
    死亡等保険金不支払決定
    入院等給付金支払手続
    入院等給付金不支払決定
    その他保険金・給付金関係
    ※5.その他
    職員の態度・マナー
    保険料控除
    個人情報取扱関係
    アフターサービス関係
    その他