2020年 第1四半期 3.契約変更・解約等の苦情・クレームランキング
2021年03月31日更新
※クレームの詳しい詳細は最下部にリストアップおりますのでご覧ください。
保険会社名 | 苦情数 | 苦情% | |
1 | ソニーライフ・エイゴン生命 | 117 | 0.133408 |
2 | 大同生命 | 572 | 0.0716501 |
3 | PGF生命 | 315 | 0.0607642 |
4 | 富国生命 | 1007 | 0.0574248 |
5 | 住友生命 | 3816 | 0.0550063 |
6 | ジブラルタ生命 | 3315 | 0.0516929 |
7 | プルデンシャル生命 | 837 | 0.0488503 |
8 | ソニー生命 | 1667 | 0.0450271 |
9 | エヌエヌ生命 | 80 | 0.0429396 |
10 | ニッセイ・ウェルス生命 | 109 | 0.0396672 |
11 | フコクしんらい生命 | 178 | 0.0396263 |
12 | 朝日生命 | 737 | 0.0378772 |
13 | アクサ生命 | 959 | 0.0371582 |
14 | チューリッヒ生命 | 332 | 0.0334279 |
15 | 明治安田生命 | 2285 | 0.0324468 |
16 | メットライフ生命 | 3057 | 0.0323864 |
17 | 大樹生命(旧三井生命) | 571 | 0.0313712 |
18 | 日本生命 | 3484 | 0.0286486 |
19 | ライフネット生命 | 67 | 0.027188 |
20 | 楽天生命 | 135 | 0.027052 |
21 | かんぽ生命 | 2533 | 0.0246377 |
22 | T&Dフィナンシャル生命 | 69 | 0.0244731 |
23 | 東京海上日動あんしん生命 | 844 | 0.0238115 |
24 | アフラック | 3479 | 0.0227474 |
25 | オリックス生命 | 1007 | 0.0214438 |
26 | マニュライフ生命 | 209 | 0.0200858 |
27 | 第一生命 | 1371 | 0.0170615 |
28 | 太陽生命 | 293 | 0.0144176 |
29 | アクサダイレクト生命 | 17 | 0.0141549 |
30 | SOMPOひまわり生命 | 378 | 0.0126177 |
31 | ネオファースト生命 | 43 | 0.0113175 |
32 | FWD富士生命 | 122 | 0.0113115 |
33 | 三井住友海上プライマリー生命 | 105 | 0.010636 |
34 | SBI生命 | 10 | 0.00975753 |
35 | 第一フロンティア生命 | 117 | 0.00932712 |
36 | はなさく生命 | 6 | 0.00846215 |
37 | メディケア生命 | 58 | 0.00826094 |
38 | みどり生命 | 13 | 0.00639078 |
39 | 三井住友海上あいおい生命 | 131 | 0.00335005 |
40 | クレディ・アグリコル生命 | 1 | 0.00192304 |
41 | カーディフ生命 | 3 | 0.000225351 |
42 | アリアンツ生命 | 0 | 0 |
※1.新規契約関係 |
---|
不適切な募集行為 |
不適切な告知取得 |
不適切な話法 |
説明不十分 |
事務取扱不注意 |
契約確認 |
契約引受関係 |
証券未着 |
その他新契約関係 |
※2.収納関係 |
---|
集金 |
口座振替・送金 |
職域団体扱 |
保険料払込関係 |
保険料振替貸付 |
失効・復活 |
その他収納関係 |
※3.保全関係 |
---|
配当内容 |
契約者貸付 |
更新 |
契約内容変更 |
名義変更・住所変更 |
特約中途付加 |
解約手続 |
解約返戻金 |
生保カード・ATM関係 |
その他保全関係 |
※4.保険金関係 |
---|
満期保険金・年金等 |
死亡等保険金支払手続 |
死亡等保険金不支払決定 |
入院等給付金支払手続 |
入院等給付金不支払決定 |
その他保険金・給付金関係 |
※5.その他 |
---|
職員の態度・マナー |
保険料控除 |
個人情報取扱関係 |
アフターサービス関係 |
その他 |