2019年 第4四半期 3.契約変更・解約等の苦情・クレームランキング
2021年03月31日更新
※クレームの詳しい詳細は最下部にリストアップおりますのでご覧ください。
保険会社名 | 苦情数 | 苦情% | |
1 | ソニーライフ・エイゴン生命 | 475 | 0.540953 |
2 | PGF生命 | 397 | 0.0768738 |
3 | 大同生命 | 587 | 0.0732207 |
4 | 住友生命 | 4483 | 0.0646209 |
5 | 富国生命 | 1088 | 0.0618091 |
6 | ジブラルタ生命 | 3611 | 0.0559501 |
7 | ソニー生命 | 2038 | 0.0534105 |
8 | プルデンシャル生命 | 899 | 0.0526059 |
9 | 朝日生命 | 963 | 0.0492363 |
10 | チューリッヒ生命 | 470 | 0.0481816 |
11 | かんぽ生命 | 5020 | 0.0480647 |
12 | 明治安田生命 | 2828 | 0.0440112 |
13 | T&Dフィナンシャル生命 | 121 | 0.0436814 |
14 | 日本生命 | 5070 | 0.0414844 |
15 | 大樹生命(旧三井生命) | 739 | 0.0403818 |
16 | メットライフ生命 | 3786 | 0.0400587 |
17 | アクサ生命 | 995 | 0.039071 |
18 | フコクしんらい生命 | 173 | 0.0371355 |
19 | 楽天生命 | 157 | 0.0308329 |
20 | 東京海上日動あんしん生命 | 962 | 0.0279098 |
21 | ニッセイ・ウェルス生命 | 74 | 0.0271266 |
22 | オリックス生命 | 1252 | 0.0269707 |
23 | 第一生命 | 2010 | 0.0248985 |
24 | ライフネット生命 | 56 | 0.0240822 |
25 | アフラック | 3597 | 0.0234188 |
26 | エヌエヌ生命 | 43 | 0.022891 |
27 | みどり生命 | 40 | 0.0195665 |
28 | ネオファースト生命 | 66 | 0.0186084 |
29 | マニュライフ生命 | 183 | 0.0177219 |
30 | 三井住友海上プライマリー生命 | 136 | 0.0136383 |
31 | 第一フロンティア生命 | 171 | 0.0134942 |
32 | 太陽生命 | 263 | 0.0128486 |
33 | SOMPOひまわり生命 | 356 | 0.0119084 |
34 | FWD富士生命 | 121 | 0.0113734 |
35 | アクサダイレクト生命 | 13 | 0.0113393 |
36 | メディケア生命 | 73 | 0.0108453 |
37 | クレディ・アグリコル生命 | 5 | 0.00958038 |
38 | SBI生命 | 7 | 0.00711136 |
39 | はなさく生命 | 4 | 0.00635738 |
40 | 三井住友海上あいおい生命 | 136 | 0.003489 |
41 | カーディフ生命 | 1 | 0.0000759462 |
42 | アリアンツ生命 | 0 | 0 |
※1.新規契約関係 |
---|
不適切な募集行為 |
不適切な告知取得 |
不適切な話法 |
説明不十分 |
事務取扱不注意 |
契約確認 |
契約引受関係 |
証券未着 |
その他新契約関係 |
※2.収納関係 |
---|
集金 |
口座振替・送金 |
職域団体扱 |
保険料払込関係 |
保険料振替貸付 |
失効・復活 |
その他収納関係 |
※3.保全関係 |
---|
配当内容 |
契約者貸付 |
更新 |
契約内容変更 |
名義変更・住所変更 |
特約中途付加 |
解約手続 |
解約返戻金 |
生保カード・ATM関係 |
その他保全関係 |
※4.保険金関係 |
---|
満期保険金・年金等 |
死亡等保険金支払手続 |
死亡等保険金不支払決定 |
入院等給付金支払手続 |
入院等給付金不支払決定 |
その他保険金・給付金関係 |
※5.その他 |
---|
職員の態度・マナー |
保険料控除 |
個人情報取扱関係 |
アフターサービス関係 |
その他 |