2019年 第3四半期 3.契約変更・解約等の苦情・クレームランキング
2021年03月31日更新
※クレームの詳しい詳細は最下部にリストアップおりますのでご覧ください。
保険会社名 | 苦情数 | 苦情% | |
1 | ソニーライフ・エイゴン生命 | 279 | 0.318737 |
2 | PGF生命 | 1001 | 0.196886 |
3 | 住友生命 | 7498 | 0.107094 |
4 | 大同生命 | 713 | 0.0886265 |
5 | かんぽ生命 | 9104 | 0.0857729 |
6 | ニッセイ・ウェルス生命 | 222 | 0.0824669 |
7 | 富国生命 | 1338 | 0.0758842 |
8 | ジブラルタ生命 | 4600 | 0.0709662 |
9 | ソニー生命 | 2237 | 0.0609897 |
10 | プルデンシャル生命 | 931 | 0.0550329 |
11 | 朝日生命 | 1060 | 0.0539767 |
12 | 明治安田生命 | 3375 | 0.0521209 |
13 | フコクしんらい生命 | 225 | 0.0469327 |
14 | 大樹生命(旧三井生命) | 823 | 0.0463913 |
15 | チューリッヒ生命 | 414 | 0.0437912 |
16 | アクサ生命 | 1098 | 0.0433157 |
17 | 日本生命 | 5252 | 0.0430281 |
18 | メットライフ生命 | 3955 | 0.0420013 |
19 | T&Dフィナンシャル生命 | 105 | 0.039186 |
20 | 楽天生命 | 176 | 0.035299 |
21 | アフラック | 5362 | 0.0347684 |
22 | ライフネット生命 | 74 | 0.0333074 |
23 | 東京海上日動あんしん生命 | 1085 | 0.0310945 |
24 | オリックス生命 | 1315 | 0.0287396 |
25 | エヌエヌ生命 | 52 | 0.0275071 |
26 | 第一生命 | 2190 | 0.0270847 |
27 | FWD富士生命 | 226 | 0.0216876 |
28 | マニュライフ生命 | 220 | 0.0216615 |
29 | みどり生命 | 41 | 0.020279 |
30 | 太陽生命 | 413 | 0.0201132 |
31 | ネオファースト生命 | 53 | 0.0168879 |
32 | メディケア生命 | 109 | 0.0163933 |
33 | 三井住友海上プライマリー生命 | 147 | 0.0147652 |
34 | SOMPOひまわり生命 | 416 | 0.0139519 |
35 | アクサダイレクト生命 | 13 | 0.01188 |
36 | SBI生命 | 9 | 0.00947139 |
37 | 第一フロンティア生命 | 108 | 0.00856912 |
38 | クレディ・アグリコル生命 | 3 | 0.00575385 |
39 | 三井住友海上あいおい生命 | 179 | 0.00462882 |
40 | はなさく生命 | 1 | 0.00293118 |
41 | カーディフ生命 | 1 | 0.0000771365 |
42 | アリアンツ生命 | 0 | 0 |
※1.新規契約関係 |
---|
不適切な募集行為 |
不適切な告知取得 |
不適切な話法 |
説明不十分 |
事務取扱不注意 |
契約確認 |
契約引受関係 |
証券未着 |
その他新契約関係 |
※2.収納関係 |
---|
集金 |
口座振替・送金 |
職域団体扱 |
保険料払込関係 |
保険料振替貸付 |
失効・復活 |
その他収納関係 |
※3.保全関係 |
---|
配当内容 |
契約者貸付 |
更新 |
契約内容変更 |
名義変更・住所変更 |
特約中途付加 |
解約手続 |
解約返戻金 |
生保カード・ATM関係 |
その他保全関係 |
※4.保険金関係 |
---|
満期保険金・年金等 |
死亡等保険金支払手続 |
死亡等保険金不支払決定 |
入院等給付金支払手続 |
入院等給付金不支払決定 |
その他保険金・給付金関係 |
※5.その他 |
---|
職員の態度・マナー |
保険料控除 |
個人情報取扱関係 |
アフターサービス関係 |
その他 |