2020年 第2四半期 苦情(クレーム)ランキング
2021年03月31日更新
※クレームの詳しい詳細は最下部にリストアップおりますのでご覧ください。
保険会社名 | 苦情数 | 苦情% | |
1 | ライフネット生命 | 1157 | 0.44945 |
2 | フコクしんらい生命 | 1779 | 0.424524 |
3 | はなさく生命 | 339 | 0.39696 |
4 | かんぽ生命 | 36061 | 0.355688 |
5 | ソニーライフ・エイゴン生命 | 265 | 0.303127 |
6 | 富国生命 | 4197 | 0.239678 |
7 | ニッセイ・ウェルス生命 | 641 | 0.230048 |
8 | 大同生命 | 1605 | 0.201155 |
9 | 住友生命 | 13652 | 0.196789 |
10 | PGF生命 | 1001 | 0.189649 |
11 | チューリッヒ生命 | 1786 | 0.175416 |
12 | 朝日生命 | 3216 | 0.165802 |
13 | アクサ生命 | 4293 | 0.164641 |
14 | 楽天生命 | 683 | 0.138658 |
15 | 明治安田生命 | 9634 | 0.136651 |
16 | 大樹生命(旧三井生命) | 2415 | 0.133153 |
17 | オリックス生命 | 6124 | 0.127683 |
18 | メットライフ生命 | 11756 | 0.123971 |
19 | プルデンシャル生命 | 2103 | 0.120859 |
20 | アリアンツ生命 | 16 | 0.120346 |
21 | ジブラルタ生命 | 7482 | 0.116208 |
22 | マニュライフ生命 | 1211 | 0.11527 |
23 | 日本生命 | 13367 | 0.109805 |
24 | ソニー生命 | 4070 | 0.109167 |
25 | アフラック | 14887 | 0.0976809 |
26 | ネオファースト生命 | 350 | 0.0849801 |
27 | T&Dフィナンシャル生命 | 242 | 0.0832955 |
28 | FWD富士生命 | 903 | 0.0822002 |
29 | みどり生命 | 164 | 0.07967 |
30 | 三井住友海上プライマリー生命 | 752 | 0.0780111 |
31 | 東京海上日動あんしん生命 | 2776 | 0.0778523 |
32 | 第一生命 | 6134 | 0.0769052 |
33 | メディケア生命 | 563 | 0.0742017 |
34 | 第一フロンティア生命 | 919 | 0.0734614 |
35 | エヌエヌ生命 | 135 | 0.0724572 |
36 | 太陽生命 | 1344 | 0.0660035 |
37 | アクサダイレクト生命 | 84 | 0.0658101 |
38 | SBI生命 | 68 | 0.0638792 |
39 | SOMPOひまわり生命 | 1822 | 0.0605132 |
40 | 三井住友海上あいおい生命 | 715 | 0.0181491 |
41 | クレディ・アグリコル生命 | 3 | 0.00576602 |
42 | カーディフ生命 | 33 | 0.00244385 |
※1.新規契約関係 |
---|
不適切な募集行為 |
不適切な告知取得 |
不適切な話法 |
説明不十分 |
事務取扱不注意 |
契約確認 |
契約引受関係 |
証券未着 |
その他新契約関係 |
※2.収納関係 |
---|
集金 |
口座振替・送金 |
職域団体扱 |
保険料払込関係 |
保険料振替貸付 |
失効・復活 |
その他収納関係 |
※3.保全関係 |
---|
配当内容 |
契約者貸付 |
更新 |
契約内容変更 |
名義変更・住所変更 |
特約中途付加 |
解約手続 |
解約返戻金 |
生保カード・ATM関係 |
その他保全関係 |
※4.保険金関係 |
---|
満期保険金・年金等 |
死亡等保険金支払手続 |
死亡等保険金不支払決定 |
入院等給付金支払手続 |
入院等給付金不支払決定 |
その他保険金・給付金関係 |
※5.その他 |
---|
職員の態度・マナー |
保険料控除 |
個人情報取扱関係 |
アフターサービス関係 |
その他 |