Home > 苦情(クレーム)
2020年 第1四半期 苦情(クレーム)ランキング
2021年03月31日更新
※クレームの詳しい詳細は最下部にリストアップおりますのでご覧ください。
  • 2020年第1四半期
  • 保険会社名 苦情数 苦情%
    1 かんぽ生命 48859 0.475235
    2 ライフネット生命 1114 0.452052
    3 フコクしんらい生命 1300 0.289405
    4 ソニーライフ・エイゴン生命 200 0.228048
    5 アクサ生命 4909 0.190208
    6 チューリッヒ生命 1794 0.180632
    7 大同生命 1431 0.179251
    8 住友生命 11698 0.168623
    9 富国生命 2873 0.163834
    10 PGF生命 826 0.159337
    11 朝日生命 2895 0.148785
    12 オリックス生命 6587 0.140269
    13 ニッセイ・ウェルス生命 379 0.137926
    14 大樹生命(旧三井生命) 2495 0.137078
    15 楽天生命 678 0.135861
    16 ジブラルタ生命 7783 0.121365
    17 はなさく生命 86 0.121291
    18 プルデンシャル生命 2055 0.119937
    19 メットライフ生命 10905 0.11553
    20 マニュライフ生命 1089 0.104658
    21 ソニー生命 3871 0.104559
    22 FWD富士生命 1098 0.101803
    23 明治安田生命 7094 0.100734
    24 エヌエヌ生命 163 0.0874895
    25 みどり生命 174 0.0855382
    26 アクサダイレクト生命 102 0.0849292
    27 アフラック 12699 0.0830322
    28 東京海上日動あんしん生命 2809 0.0792494
    29 ネオファースト生命 299 0.0786958
    30 日本生命 9210 0.075733
    31 第一生命 5728 0.0712824
    32 SBI生命 72 0.0702542
    33 アリアンツ生命 11 0.0678217
    34 太陽生命 1328 0.0653466
    35 T&Dフィナンシャル生命 170 0.0602961
    36 三井住友海上プライマリー生命 561 0.0568268
    37 第一フロンティア生命 706 0.0562816
    38 メディケア生命 388 0.0552629
    39 SOMPOひまわり生命 1268 0.0423259
    40 三井住友海上あいおい生命 765 0.0195633
    41 クレディ・アグリコル生命 10 0.0192304
    42 カーディフ生命 31 0.00232862
    ※1.新規契約関係
    不適切な募集行為
    不適切な告知取得
    不適切な話法
    説明不十分
    事務取扱不注意
    契約確認
    契約引受関係
    証券未着
    その他新契約関係
    ※2.収納関係
    集金
    口座振替・送金
    職域団体扱
    保険料払込関係
    保険料振替貸付
    失効・復活
    その他収納関係
    ※3.保全関係
    配当内容
    契約者貸付
    更新
    契約内容変更
    名義変更・住所変更
    特約中途付加
    解約手続
    解約返戻金
    生保カード・ATM関係
    その他保全関係
    ※4.保険金関係
    満期保険金・年金等
    死亡等保険金支払手続
    死亡等保険金不支払決定
    入院等給付金支払手続
    入院等給付金不支払決定
    その他保険金・給付金関係
    ※5.その他
    職員の態度・マナー
    保険料控除
    個人情報取扱関係
    アフターサービス関係
    その他