Home > 苦情(クレーム)
2019年 第4四半期 苦情(クレーム)ランキング
2021年03月31日更新
※クレームの詳しい詳細は最下部にリストアップおりますのでご覧ください。
  • 2019年第4四半期
  • 保険会社名 苦情数 苦情%
    1 ソニーライフ・エイゴン生命 771 0.878052
    2 かんぽ生命 82320 0.788185
    3 ライフネット生命 1047 0.450251
    4 フコクしんらい生命 1143 0.245352
    5 アクサ生命 5544 0.217698
    6 大同生命 1716 0.214049
    7 住友生命 14253 0.205452
    8 チューリッヒ生命 1957 0.20062
    9 PGF生命 1034 0.20022
    10 富国生命 3377 0.191847
    11 朝日生命 3744 0.191423
    12 大樹生命(旧三井生命) 3113 0.170106
    13 楽天生命 818 0.160645
    14 オリックス生命 7177 0.154608
    15 ジブラルタ生命 9046 0.140162
    16 メットライフ生命 13010 0.137655
    17 明治安田生命 8788 0.136765
    18 ソニー生命 5170 0.135492
    19 プルデンシャル生命 2238 0.130959
    20 マニュライフ生命 1235 0.119599
    21 ネオファースト生命 404 0.113906
    22 第一フロンティア生命 1433 0.113083
    23 みどり生命 224 0.109572
    24 日本生命 13341 0.10916
    25 T&Dフィナンシャル生命 282 0.101803
    26 アフラック 15606 0.101605
    27 第一生命 8155 0.101019
    28 ニッセイ・ウェルス生命 263 0.0964094
    29 東京海上日動あんしん生命 3298 0.0956825
    30 はなさく生命 60 0.0953607
    31 アクサダイレクト生命 105 0.0915863
    32 FWD富士生命 932 0.0876032
    33 SBI生命 78 0.0792409
    34 太陽生命 1528 0.0746487
    35 三井住友海上プライマリー生命 723 0.0725034
    36 エヌエヌ生命 135 0.071867
    37 メディケア生命 450 0.0668548
    38 アリアンツ生命 10 0.0551602
    39 SOMPOひまわり生命 1348 0.0450915
    40 クレディ・アグリコル生命 12 0.0229929
    41 三井住友海上あいおい生命 832 0.0213445
    42 カーディフ生命 47 0.00356947
    ※1.新規契約関係
    不適切な募集行為
    不適切な告知取得
    不適切な話法
    説明不十分
    事務取扱不注意
    契約確認
    契約引受関係
    証券未着
    その他新契約関係
    ※2.収納関係
    集金
    口座振替・送金
    職域団体扱
    保険料払込関係
    保険料振替貸付
    失効・復活
    その他収納関係
    ※3.保全関係
    配当内容
    契約者貸付
    更新
    契約内容変更
    名義変更・住所変更
    特約中途付加
    解約手続
    解約返戻金
    生保カード・ATM関係
    その他保全関係
    ※4.保険金関係
    満期保険金・年金等
    死亡等保険金支払手続
    死亡等保険金不支払決定
    入院等給付金支払手続
    入院等給付金不支払決定
    その他保険金・給付金関係
    ※5.その他
    職員の態度・マナー
    保険料控除
    個人情報取扱関係
    アフターサービス関係
    その他