2019年 第3四半期 苦情(クレーム)ランキング
2021年03月31日更新
※クレームの詳しい詳細は最下部にリストアップおりますのでご覧ください。
保険会社名 | 苦情数 | 苦情% | |
1 | かんぽ生命 | 211889 | 1.9963 |
2 | ライフネット生命 | 962 | 0.432996 |
3 | ソニーライフ・エイゴン生命 | 374 | 0.427267 |
4 | PGF生命 | 1985 | 0.390428 |
5 | ニッセイ・ウェルス生命 | 907 | 0.336925 |
6 | 住友生命 | 21237 | 0.303327 |
7 | 大同生命 | 2082 | 0.258794 |
8 | 富国生命 | 4481 | 0.254138 |
9 | FWD富士生命 | 2571 | 0.246721 |
10 | アクサ生命 | 6067 | 0.239341 |
11 | チューリッヒ生命 | 2257 | 0.238736 |
12 | 朝日生命 | 4520 | 0.230165 |
13 | 大樹生命(旧三井生命) | 3851 | 0.217075 |
14 | フコクしんらい生命 | 998 | 0.208173 |
15 | 楽天生命 | 908 | 0.182111 |
16 | ジブラルタ生命 | 10902 | 0.16819 |
17 | オリックス生命 | 7567 | 0.165378 |
18 | メットライフ生命 | 15278 | 0.162249 |
19 | マニュライフ生命 | 1645 | 0.161969 |
20 | ソニー生命 | 5886 | 0.160476 |
21 | 明治安田生命 | 10191 | 0.157382 |
22 | プルデンシャル生命 | 2589 | 0.15304 |
23 | はなさく生命 | 51 | 0.14949 |
24 | アフラック | 21238 | 0.137712 |
25 | みどり生命 | 234 | 0.115738 |
26 | 日本生命 | 13902 | 0.113895 |
27 | T&Dフィナンシャル生命 | 303 | 0.11308 |
28 | 第一生命 | 8863 | 0.109612 |
29 | 東京海上日動あんしん生命 | 3755 | 0.107613 |
30 | アクサダイレクト生命 | 116 | 0.106006 |
31 | ネオファースト生命 | 327 | 0.104195 |
32 | 太陽生命 | 1893 | 0.0921894 |
33 | メディケア生命 | 577 | 0.0867791 |
34 | 三井住友海上プライマリー生命 | 848 | 0.0851759 |
35 | エヌエヌ生命 | 156 | 0.0825213 |
36 | 第一フロンティア生命 | 992 | 0.078709 |
37 | SBI生命 | 66 | 0.0694569 |
38 | SOMPOひまわり生命 | 1645 | 0.0551702 |
39 | アリアンツ生命 | 5 | 0.0245821 |
40 | 三井住友海上あいおい生命 | 850 | 0.0219804 |
41 | クレディ・アグリコル生命 | 9 | 0.0172616 |
42 | カーディフ生命 | 42 | 0.00323973 |
※1.新規契約関係 |
---|
不適切な募集行為 |
不適切な告知取得 |
不適切な話法 |
説明不十分 |
事務取扱不注意 |
契約確認 |
契約引受関係 |
証券未着 |
その他新契約関係 |
※2.収納関係 |
---|
集金 |
口座振替・送金 |
職域団体扱 |
保険料払込関係 |
保険料振替貸付 |
失効・復活 |
その他収納関係 |
※3.保全関係 |
---|
配当内容 |
契約者貸付 |
更新 |
契約内容変更 |
名義変更・住所変更 |
特約中途付加 |
解約手続 |
解約返戻金 |
生保カード・ATM関係 |
その他保全関係 |
※4.保険金関係 |
---|
満期保険金・年金等 |
死亡等保険金支払手続 |
死亡等保険金不支払決定 |
入院等給付金支払手続 |
入院等給付金不支払決定 |
その他保険金・給付金関係 |
※5.その他 |
---|
職員の態度・マナー |
保険料控除 |
個人情報取扱関係 |
アフターサービス関係 |
その他 |