2019年 第2四半期 苦情(クレーム)ランキング
2021年03月31日更新
※クレームの詳しい詳細は最下部にリストアップおりますのでご覧ください。
保険会社名 | 苦情数 | 苦情% | |
1 | かんぽ生命 | 59607 | 0.561584 |
2 | ライフネット生命 | 1061 | 0.477556 |
3 | ソニーライフ・エイゴン生命 | 411 | 0.469537 |
4 | ニッセイ・ウェルス生命 | 1017 | 0.377787 |
5 | 富国生命 | 5180 | 0.293782 |
6 | アクサ生命 | 6687 | 0.2638 |
7 | 大同生命 | 2076 | 0.258048 |
8 | フコクしんらい生命 | 1188 | 0.247805 |
9 | PGF生命 | 1186 | 0.233273 |
10 | 住友生命 | 15088 | 0.215501 |
11 | チューリッヒ生命 | 1965 | 0.207849 |
12 | プルデンシャル生命 | 3442 | 0.203462 |
13 | 朝日生命 | 3833 | 0.195182 |
14 | 大樹生命(旧三井生命) | 3150 | 0.177561 |
15 | 楽天生命 | 879 | 0.176294 |
16 | 明治安田生命 | 10304 | 0.159127 |
17 | オリックス生命 | 7263 | 0.158734 |
18 | T&Dフィナンシャル生命 | 400 | 0.14928 |
19 | ジブラルタ生命 | 9354 | 0.144308 |
20 | メットライフ生命 | 13498 | 0.143346 |
21 | ソニー生命 | 5172 | 0.14101 |
22 | アフラック | 21403 | 0.138782 |
23 | 日本生命 | 14370 | 0.117729 |
24 | ネオファースト生命 | 366 | 0.116622 |
25 | マニュライフ生命 | 1099 | 0.108209 |
26 | 第一生命 | 8527 | 0.105457 |
27 | 第一フロンティア生命 | 1296 | 0.102829 |
28 | 東京海上日動あんしん生命 | 3454 | 0.0989866 |
29 | FWD富士生命 | 1005 | 0.0964428 |
30 | エヌエヌ生命 | 179 | 0.094688 |
31 | アクサダイレクト生命 | 103 | 0.0941258 |
32 | はなさく生命 | 32 | 0.0937976 |
33 | みどり生命 | 182 | 0.0900188 |
34 | 三井住友海上プライマリー生命 | 847 | 0.0850754 |
35 | 太陽生命 | 1704 | 0.0829851 |
36 | メディケア生命 | 522 | 0.0785072 |
37 | SOMPOひまわり生命 | 1770 | 0.0593625 |
38 | クレディ・アグリコル生命 | 29 | 0.0556206 |
39 | SBI生命 | 52 | 0.0547236 |
40 | 三井住友海上あいおい生命 | 906 | 0.0234285 |
41 | アリアンツ生命 | 1 | 0.00491642 |
42 | カーディフ生命 | 42 | 0.00323973 |
※1.新規契約関係 |
---|
不適切な募集行為 |
不適切な告知取得 |
不適切な話法 |
説明不十分 |
事務取扱不注意 |
契約確認 |
契約引受関係 |
証券未着 |
その他新契約関係 |
※2.収納関係 |
---|
集金 |
口座振替・送金 |
職域団体扱 |
保険料払込関係 |
保険料振替貸付 |
失効・復活 |
その他収納関係 |
※3.保全関係 |
---|
配当内容 |
契約者貸付 |
更新 |
契約内容変更 |
名義変更・住所変更 |
特約中途付加 |
解約手続 |
解約返戻金 |
生保カード・ATM関係 |
その他保全関係 |
※4.保険金関係 |
---|
満期保険金・年金等 |
死亡等保険金支払手続 |
死亡等保険金不支払決定 |
入院等給付金支払手続 |
入院等給付金不支払決定 |
その他保険金・給付金関係 |
※5.その他 |
---|
職員の態度・マナー |
保険料控除 |
個人情報取扱関係 |
アフターサービス関係 |
その他 |