2019年 第1四半期 苦情(クレーム)ランキング
2021年03月31日更新
※クレームの詳しい詳細は最下部にリストアップおりますのでご覧ください。
保険会社名 | 苦情数 | 苦情% | |
1 | アフラック | 21307 | 0.137539 |
2 | メットライフ生命 | 14386 | 0.154238 |
3 | 住友生命 | 13567 | 0.193777 |
4 | 日本生命 | 12560 | 0.103709 |
5 | かんぽ生命 | 11370 | 0.104501 |
6 | ジブラルタ生命 | 8938 | 0.137232 |
7 | 明治安田生命 | 8802 | 0.135143 |
8 | 第一生命 | 7482 | 0.0922596 |
9 | アクサ生命 | 6682 | 0.269886 |
10 | オリックス生命 | 6502 | 0.146118 |
11 | ソニー生命 | 3820 | 0.105957 |
12 | 朝日生命 | 3745 | 0.18891 |
13 | 大樹生命(旧三井生命) | 3678 | 0.206562 |
14 | 富国生命 | 3512 | 0.198153 |
15 | 東京海上日動あんしん生命 | 3000 | 0.08637 |
16 | プルデンシャル生命 | 2080 | 0.125103 |
17 | 大同生命 | 1926 | 0.238819 |
18 | チューリッヒ生命 | 1816 | 0.206151 |
19 | 太陽生命 | 1432 | 0.0690754 |
20 | SOMPOひまわり生命 | 1287 | 0.0414417 |
21 | FWD富士生命 | 1239 | 0.123049 |
22 | マニュライフ生命 | 1191 | 0.121904 |
23 | PGF生命 | 1147 | 0.231897 |
24 | ニッセイ・ウェルス生命 | 1087 | 0.413659 |
25 | 三井住友海上あいおい生命 | 1041 | 0.0306537 |
26 | 第一フロンティア生命 | 1036 | 0.0825566 |
27 | ライフネット生命 | 952 | 0.462718 |
28 | 楽天生命 | 895 | 0.176692 |
29 | フコクしんらい生命 | 679 | 0.136869 |
30 | 三井住友海上プライマリー生命 | 654 | 0.0669983 |
31 | メディケア生命 | 513 | 0.080174 |
32 | ネオファースト生命 | 280 | 0.112371 |
33 | T&Dフィナンシャル生命 | 246 | 0.102664 |
34 | ソニーライフ・エイゴン生命 | 235 | 0.276591 |
35 | みどり生命 | 212 | 0.104732 |
36 | エヌエヌ生命 | 203 | 0.105815 |
37 | アクサダイレクト生命 | 114 | 0.113786 |
38 | SBI生命 | 67 | 0.0713958 |
39 | カーディフ生命 | 46 | 0.0036456 |
40 | クレディ・アグリコル生命 | 20 | 0.0388908 |
41 | アリアンツ生命 | 3 | 0.0138805 |
42 | はなさく生命 | 1 | 0.154083 |
※1.新規契約関係 |
---|
不適切な募集行為 |
不適切な告知取得 |
不適切な話法 |
説明不十分 |
事務取扱不注意 |
契約確認 |
契約引受関係 |
証券未着 |
その他新契約関係 |
※2.収納関係 |
---|
集金 |
口座振替・送金 |
職域団体扱 |
保険料払込関係 |
保険料振替貸付 |
失効・復活 |
その他収納関係 |
※3.保全関係 |
---|
配当内容 |
契約者貸付 |
更新 |
契約内容変更 |
名義変更・住所変更 |
特約中途付加 |
解約手続 |
解約返戻金 |
生保カード・ATM関係 |
その他保全関係 |
※4.保険金関係 |
---|
満期保険金・年金等 |
死亡等保険金支払手続 |
死亡等保険金不支払決定 |
入院等給付金支払手続 |
入院等給付金不支払決定 |
その他保険金・給付金関係 |
※5.その他 |
---|
職員の態度・マナー |
保険料控除 |
個人情報取扱関係 |
アフターサービス関係 |
その他 |